« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Jean-François Portarrieu a pris part à 17 % des scrutins de la 16e législature, soit le rang 420 sur 618 députés (dans la seconde moitié), et le rang 24 sur 34 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, il suit le plus souvent la ligne de son groupe : 20 dissidences (97,2 % de loyauté, rang 220 sur 618 pour le nombre de dissidences). En commission, présent à 58 % des réunions où il était convoqué (rang 167 sur 617). 5 amendements déposés, dont 1 adopté (rang 586 sur 618), 38 questions et 22 interventions en séance. Hors de son groupe, c'est avec DEM que ses votes concordent le plus (97 %).
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2024 | La proposition de résolution portant sur la procédure de ratification de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (art. 34-1 de la Constitution). | Contre | Abstention 12 dissidents | Adopté |
| 25/10/2023 | L'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (première lecture). |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| Contre |
| Pour 2 dissidents |
Adopté |
| 07/12/2022 | L'amendement n° 713 de M. Dive après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). | Abstention | Contre 5 dissidents | Rejeté |
| 07/12/2022 | L'amendement n° 1445 de M. Emmanuel Maquet après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). | Abstention | Contre 5 dissidents | Rejeté |
| 05/10/2023 | L'amendement n° 444 de Mme Perrine Goulet à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture). | Pour | Contre 6 dissidents | Adopté |
| 14/02/2023 | L'amendement n° 20313 de M. Maillard à l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (première lecture). | Abstention | Pour 17 dissidents | Rejeté |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | LAREM La République en Marche | Membre | 27 juin 2017 → 21 juin 2022 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | HOR Horizons et apparentés | Membre apparenté | 29 juin 2022 → 23 janvier 2023 |
| 16e | HOR Horizons et apparentés | Membre | 24 janvier 2023 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | HOR Horizons & Indépendants | Membre apparenté | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 9 avril 2026 → … |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 8 avril 2026 → 8 avril 2026 |
| 17e | Mission d'information sur les enjeux diplomatiques et de souveraineté pour le transport aérien français | Membre | 25 mars 2026 → … |
| 17e | Mission d'information sur les enjeux diplomatiques et de souveraineté pour le transport aérien français | Co-rapporteur | 25 mars 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 2 mai 2025 → 7 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 30 avril 2025 → 1 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 14 février 2025 → 29 avril 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 12 février 2025 → 13 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 20 juillet 2024 → 11 février 2025 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Secrétaire | 30 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 1 octobre 2019 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse | Titulaire | 19 septembre 2019 → 8 octobre 2019 |
| 15e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre |
| 17 mai 2019 → 30 septembre 2019 |
| 15e | Mission d'information sur le tourisme : promouvoir la destination France | Co-rapporteur | 24 octobre 2017 → 3 octobre 2018 |
| 15e | Mission d'information sur le tourisme : promouvoir la destination France | Membre | 24 octobre 2017 → 3 octobre 2018 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 29 juin 2017 → 16 mai 2019 |