Amendements
Tous les amendements déposés, en commission et en séance, avec leur sort même sans scrutin public.
Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Tous les amendements déposés, en commission et en séance, avec leur sort même sans scrutin public.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| N° | Déposé | Auteur | Texte | Amendement | Sort |
|---|---|---|---|---|---|
| CF67 fin | 09/11/2024 | Marc Pena SOC | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF66 fin | 09/11/2024 | Roger Vicot SOC | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF65 fin | 09/11/2024 | Céline Thiébault-Martinez SOC | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF64 fin | 09/11/2024 | Marie-Noëlle Battistel SOC | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF63 fin | 09/11/2024 | Sophie Taillé-Polian ECOS | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article 2 Supprimer cet article. | Rejeté |
| CF62 fin | 09/11/2024 | Arthur Delaporte SOC | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF61 fin | 09/11/2024 | Arthur Delaporte SOC | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF60 fin | 09/11/2024 | Mathieu Lefèvre EPR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT D (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF59 fin | 09/11/2024 | Mathieu Lefèvre EPR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article 2 À la fin de l'alinéa unique, substituer au montant :
« 3 976 056 557 »
le montant :
« 3 981 056 557 ». | Adopté |
| CF58 fin | 09/11/2024 | Danielle Simonnet ECOS | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF57 fin | 09/11/2024 | Aurélien Le Coq LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF56 fin | 09/11/2024 | Mathilde Feld LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF55 fin | 09/11/2024 | Mathilde Feld LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF54 fin | 09/11/2024 | Aurélien Le Coq LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF53 fin | 09/11/2024 | Mathilde Feld LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF52 fin | 09/11/2024 | Aurélien Le Coq LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF51 fin | 09/11/2024 | Mathilde Feld LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF50 fin | 09/11/2024 | Aurélien Le Coq LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF49 fin | 09/11/2024 | Mathilde Feld LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF48 fin | 09/11/2024 | Aurélien Le Coq LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF47 fin | 09/11/2024 | Mathieu Lefèvre EPR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article 4 I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6 975 663 290 € »
le montant :
« 11 375 662 290 € ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 6 457 707 514 € »
le montant :
« 10 857 707 514 €». | Rejeté |
| CF46 fin | 09/11/2024 | Mathieu Lefèvre EPR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT A I.- À la trente-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 1, substituer au nombre :
« ‑3 770 282 779 »
le nombre :
« ‑3 770 282 778 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-quatrième ligne de même colonne. | Retiré |
| CF45 fin | 09/11/2024 | Mathieu Lefèvre EPR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT A I.– À la huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« - 14 346 898 081 »
le montant :
« - 14 346 898 082 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la neuvième ligne de la même colonne. | Retiré |
| CF44 fin | 09/11/2024 | Mathieu Lefèvre EPR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article liminaire À la onzième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 1 657 ».
le nombre :
« 1 652,6 ». | Rejeté |
| CF43 fin | 09/11/2024 | Mathieu Lefèvre EPR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article liminaire I. – À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :
« -5,7 »
le nombre :
« -5,5 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« -6,1 »
le nombre :
« -5,9 ». | Rejeté |
| CF42 fin | 09/11/2024 | Christine Arrighi ECOS | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | TITRE IER (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| CF41 fin | 09/11/2024 | Mathilde Feld LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF40 fin | 09/11/2024 | Aurélien Le Coq LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF39 fin | 09/11/2024 | Mathilde Feld LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article 4 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF38 fin | 09/11/2024 | Aurélien Le Coq LFI-NFP | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article 2 Supprimer cet article. | Rejeté |
| CF37 fin | 09/11/2024 | Christine Arrighi ECOS | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF36 fin | 09/11/2024 | Christine Arrighi ECOS | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF35 fin | 09/11/2024 | Christine Arrighi ECOS | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF34 fin | 09/11/2024 | Christine Arrighi ECOS | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF33 fin | 09/11/2024 | Christine Arrighi ECOS | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article PREMIER I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6. | Rejeté |
| CF32 fin | 09/11/2024 | Eva Sas ECOS | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Retiré |
| CF31 fin | 09/11/2024 | Eva Sas ECOS | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF30 fin | 09/11/2024 | Eva Sas ECOS | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| 10 séance | 09/11/2024 | Philippe Brun SOC | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article 3 (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| 9 séance | 09/11/2024 | Philippe Brun SOC | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article 2 Supprimer cet article. | Rejeté |
| 8 séance | 09/11/2024 | Philippe Brun SOC | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article PREMIER Supprimer cet article. | Rejeté |
| CF29 fin | 08/11/2024 | Nicolas Sansu GDR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF28 fin | 08/11/2024 | Nicolas Sansu GDR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF27 fin | 08/11/2024 | Emmanuel Maurel GDR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF26 fin | 08/11/2024 | Nicolas Sansu GDR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article PREMIER Supprimer cet article. | Non soutenu |
| CF25 fin | 08/11/2024 | Nicolas Sansu GDR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article liminaire Supprimer cet article. | Non soutenu |
| CF24 fin | 08/11/2024 | Emmanuel Maurel GDR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Sans sort Irrecevable 40 |
| CF23 fin | 08/11/2024 | Emmanuel Maurel GDR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |
| CF22 fin | 08/11/2024 | Mathieu Lefèvre EPR | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Article liminaire I. – À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« -5,7 »
le nombre :
« -5,1 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« -6,1 »
le nombre :
« -5,5 ». | Rejeté |
| CF21 fin | 08/11/2024 | Matthias Renault RN | Projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | ÉTAT B (dispositif non disponible) | Rejeté |