Il a voté à 41 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 66 sur 654 · 2e sur 45 dans son groupeHORDéputé · Hauts-de-Seine, 2e circonscription · Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus
Il a voté à 41 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 66 sur 654 · 2e sur 45 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 87 fois sur 100. Il s'en est écarté 511 fois.
Rang 5 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 70 changements de loi (amendements). 12 ont été acceptés.
Et aussi 17 questions au gouvernement, 56 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 13 oui, 23 non, 5 sans choix, et 59 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Droite Républicaine que ses votes se ressemblent le plus (76 % de votes identiques).
Présent à 128 réunions sur 335 où il était attendu. Rang 346 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Hauts-de-Seine (2e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 9 juin 2026 → … |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 6 juin 2026 → 8 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 13 mai 2026 → 5 juin 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 5 mai 2026 → 12 mai 2026 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics | Suppléant | 16 avril 2026 → 17 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 10 avril 2026 → 4 mai 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 9 avril 2026 → 9 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 8 avril 2026 → 8 avril 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 4 avril 2026 → 7 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 31 mars 2026 → 3 avril 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 28 mars 2026 → 30 mars 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 26 février 2026 → 27 mars 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 25 février 2026 → 25 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 21 octobre 2025 → 24 février 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 17 octobre 2025 → 20 octobre 2025 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement | Suppléant | 27 juin 2025 → 15 octobre 2025 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques | Suppléant | 2 mai 2025 → 21 mai 2025 |
| 17e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique | Vice-Président | 7 novembre 2024 → 15 avril 2026 |
| 17e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique | Membre | 30 octobre 2024 → 15 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 20 juillet 2024 → 16 octobre 2025 |
Né le 22 octobre 1981 à Villeurbanne. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.