Il a voté à 21 % des 9 969 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 337 sur 654 · 58e sur 72 dans son groupeLFI-NFPDéputé · Val-d'Oise, 8e circonscription · Professeur, profession scientifique
Il a voté à 21 % des 9 969 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 337 sur 654 · 58e sur 72 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 99 fois sur 100. Il s'en est écarté 19 fois.
Rang 540 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 167 changements de loi (amendements). 23 ont été acceptés.
Et aussi 11 questions au gouvernement, 129 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 10 oui, 10 non, 1 sans choix, et 79 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (89 % de votes identiques).
Présent à 155 réunions sur 369 où il était attendu. Rang 280 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | LFI-NUPES La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | Membre | 29 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 1 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | LFI-NFP La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Membre | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 29 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 28 octobre 2026 → 28 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 21 octobre 2026 → 27 octobre 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 20 octobre 2026 → 20 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 17 octobre 2026 → 19 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 16 octobre 2026 → 16 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 28 mai 2026 → 15 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 27 mai 2026 → 27 mai 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 23 décembre 2025 → 26 mai 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 20 décembre 2025 → 22 décembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 novembre 2025 → 19 décembre 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 19 novembre 2025 → 19 novembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 19 juin 2025 → 18 novembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 17 juin 2025 → 18 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 14 juin 2025 → 16 juin 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 13 juin 2025 → 13 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 11 juin 2025 → 12 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 21 mai 2025 → 21 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 9 avril 2025 → 9 avril 2025 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique | Titulaire | 15 janvier 2025 → 13 février 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 5 décembre 2024 → 10 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 4 décembre 2024 → 4 décembre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 1 novembre 2024 → 3 décembre 2024 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 31 octobre 2024 → 31 octobre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 30 octobre 2024 → 30 octobre 2024 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 29 octobre 2024 → 29 octobre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 18 octobre 2024 → 28 octobre 2024 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 17 octobre 2024 → 17 octobre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 15 octobre 2024 → 16 octobre 2024 |
| 17e | Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques | Membre | 20 septembre 2024 → … |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 20 juillet 2024 → 14 octobre 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 2 décembre 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 1 décembre 2023 → 1 décembre 2023 |
| 16e | Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques | Membre | 13 juillet 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2022 → 30 novembre 2023 |
Né le 31 décembre 1990 à Villiers Le Bel. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.