Il a voté à 11 % des 4 106 votes depuis 2022. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 526 sur 618 · 4e sur 7 dans son groupeNIDéputé · Rhône, 2e circonscription · Professeur certifié de SES · mandat terminé le 9 juin 2024
Il a voté à 11 % des 4 106 votes depuis 2022. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 526 sur 618 · 4e sur 7 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 96 fois sur 100. Il s'en est écarté 19 fois.
Rang 233 sur 618 pour le nombre d'écartsIl a proposé 160 changements de loi (amendements). 0 a été accepté.
Et aussi 26 questions au gouvernement, 62 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 7 oui, 3 non, 1 sans choix, et 89 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste - NUPES que ses votes se ressemblent le plus (97 % de votes identiques).
Présent à 74 réunions sur 158 où il était attendu. Rang 369 sur 617. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | LAREM La République en Marche | Membre | 27 juin 2017 → 19 mai 2020 |
| 15e | EDS Écologie Démocratie Solidarité | Membre | 20 mai 2020 → 16 octobre 2020 |
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 17 octobre 2020 → 21 juin 2022 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | ECOLO Écologiste - NUPES | Membre | 29 juin 2022 → 15 février 2024 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 16 février 2024 → 9 juin 2024 |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 1 mars 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Bureau de l'Assemblée nationale | Secrétaire | 10 mai 2023 → 2 octobre 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 mars 2023 → 15 février 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 29 mars 2023 → 29 mars 2023 |
| 16e | Mission d’information sur la géopolitique du sport | Membre | 23 novembre 2022 → 28 juin 2023 |
| 16e | Mission d’information sur la géopolitique du sport | Co-rapporteur | 23 novembre 2022 → 28 juin 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2022 → 28 mars 2023 |
| 15e | Commission d’enquête sur les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire française | Membre | 20 juillet 2021 → 12 janvier 2022 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 1 octobre 2020 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 30 septembre 2020 → 30 septembre 2020 |
| 15e | Commission d'enquête sur l’impact économique, sanitaire et environnemental de l’utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d’une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires | Membre | 13 juin 2019 → 26 novembre 2019 |
| 15e | Commission d’enquête sur l’alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance | Membre | 14 avril 2018 → 28 septembre 2018 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 29 juin 2017 → 29 septembre 2020 |
Né le 27 février 1966 à Boulogne Billancourt. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte). Comment on calcule ces chiffres.