« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Hubert Julien-Laferrière a pris part à 13 % des scrutins de la 15e législature, soit le rang 400 sur 663 députés (dans la seconde moitié), et le rang 10 sur 31 dans son groupe. Sur ses votes exprimés, il suit le plus souvent la ligne de son groupe : 51 dissidences (91,2 % de loyauté, rang 140 sur 663 pour le nombre de dissidences). En commission, présent à 39 % des réunions où il était convoqué (rang 418 sur 652). 191 amendements déposés, dont 14 adoptés (rang 338 sur 663), 36 questions et 143 interventions en séance. Hors de son groupe, c'est avec EDS que ses votes concordent le plus (93 %).
Votes sur l'ensemble d'un texte, motions et articles d'abord, puis les scrutins où il ou elle était parmi les rares dissidents.
| Date | Scrutin | Son vote | Son groupe | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | L'ensemble du projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement (lecture définitive). | Abstention | Contre 4 dissidents | Adopté |
| 08/12/2020 | L'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (première lecture). |
Part des scrutins où le député a voté comme la majorité du groupe (votes exprimés seulement).
| Contre 19 dissidents |
Adopté |
| 13/05/2020 | L'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (lecture définitive). | Contre | Pour 27 dissidents | Adopté |
| 04/05/2021 | L'ensemble du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture). | Contre | Abstention 37 dissidents | Adopté |
| 22/07/2021 | L'ensemble du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). | Abstention | Contre 38 dissidents | Adopté |
| 16/02/2021 | L'ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). | Abstention | Contre 44 dissidents | Adopté |
| 09/05/2020 | L'ensemble du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Pour 44 dissidents | Adopté |
| 25/05/2021 | L'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture). | Abstention | Contre 63 dissidents | Adopté |
| 25/05/2021 | L'ensemble du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (première lecture). | Abstention | Contre 65 dissidents | Adopté |
| 29/06/2021 | L'ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique (lecture définitive). | Pour | Contre 77 dissidents | Adopté |
| 05/02/2019 | L'ensemble de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (première lecture). | Abstention | Pour 79 dissidents | Adopté |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | LAREM La République en Marche | Membre | 27 juin 2017 → 19 mai 2020 |
| 15e | EDS Écologie Démocratie Solidarité | Membre | 20 mai 2020 → 16 octobre 2020 |
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 17 octobre 2020 → 21 juin 2022 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | ECOLO Écologiste - NUPES | Membre | 29 juin 2022 → 15 février 2024 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 16 février 2024 → 9 juin 2024 |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 1 mars 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Bureau de l'Assemblée nationale | Secrétaire | 10 mai 2023 → 2 octobre 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 mars 2023 → 15 février 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 29 mars 2023 → 29 mars 2023 |
| 16e | Mission d’information sur la géopolitique du sport | Membre | 23 novembre 2022 → 28 juin 2023 |
| 16e | Mission d’information sur la géopolitique du sport | Co-rapporteur | 23 novembre 2022 → 28 juin 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2022 → 28 mars 2023 |
| 15e | Commission d’enquête sur les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire française | Membre | 20 juillet 2021 → 12 janvier 2022 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 1 octobre 2020 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 30 septembre 2020 → 30 septembre 2020 |
| 15e | Commission d'enquête sur l’impact économique, sanitaire et environnemental de l’utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d’une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires | Membre | 13 juin 2019 → 26 novembre 2019 |
| 15e | Commission d’enquête sur l’alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance |
| Membre |
| 14 avril 2018 → 28 septembre 2018 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 29 juin 2017 → 29 septembre 2020 |