Modification of customs duties applicable to imports of certain goods originating in or exported from the Russian Federation and the Republic of Belarus Rejeté
vote intermédiaire· amendement 4 (After recital 10)· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0087/2025· texte adopté P10_TA(2025)0109
Après le considérant 10 - Am 4
Auteur de l'amendement : ECR
Texte : amendement 4 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 33 | 111 | 7 | 37 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 6 | 100 | 0 | 30 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 65 | 5 | 1 | 14 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 80 | 61 | 5 | 4 | 10 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 75 | 7 | 56 | 1 | 11 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 3 | 41 | 0 | 9 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 6 | 24 | 6 | 10 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 29 | 17 | 3 | 3 | 6 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 19 | 3 | 3 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 22 | 56 | 0 | |
| France | Pour | 81 | 37 | 34 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 40 | 20 | 1 | |
| Spain | Contre | 60 | 11 | 43 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 20 | 25 | 4 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Bilateral economic and trade agreements and relations · Union Customs Code, tariffs, preferential arrangements, rules of origin · Belarus · agricultural product · agro-industry · customs duties · fertiliser · import (EU) · import levy · originating product · security of supply · specification of tariff heading
Autres votes de la même procédure (5)