Modification of customs duties applicable to imports of certain goods originating in or exported from the Russian Federation and the Republic of Belarus Rejeté
vote intermédiaire· amendement 2 (After recital 10)· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0087/2025· texte adopté P10_TA(2025)0109
Après le considérant 10 - Am 2
Auteur de l'amendement : PfE
Texte : amendement 2 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 4 | 124 | 23 | 37 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 0 | 106 | 0 | 30 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 71 | 0 | 0 | 14 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 80 | 68 | 0 | 2 | 10 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 75 | 0 | 63 | 0 | 12 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 45 | 0 | 8 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 37 | 0 | 9 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 29 | 9 | 5 | 8 | 7 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 24 | 0 | 1 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 14 | 61 | 4 | |
| France | Pour | 81 | 35 | 35 | 1 | |
| Italy | Contre | 76 | 28 | 33 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 8 | 45 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 24 | 5 | 20 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Bilateral economic and trade agreements and relations · Union Customs Code, tariffs, preferential arrangements, rules of origin · Belarus · agricultural product · agro-industry · customs duties · fertiliser · import (EU) · import levy · originating product · security of supply · specification of tariff heading
Autres votes de la même procédure (5)