Modification of customs duties applicable to imports of certain goods originating in or exported from the Russian Federation and the Republic of Belarus Rejeté
vote intermédiaire· amendement 6 (Article 2, after § 2)· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0087/2025· texte adopté P10_TA(2025)0109
Article 2, après le § 2 - Am 6
Auteur de l'amendement : ECR
Texte : amendement 6 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 7 | 117 | 28 | 36 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 0 | 106 | 0 | 30 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 65 | 0 | 5 | 15 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 80 | 67 | 1 | 1 | 11 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 75 | 2 | 62 | 0 | 11 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 45 | 0 | 8 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 38 | 0 | 8 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 29 | 9 | 7 | 4 | 9 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 22 | 0 | 3 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 13 | 62 | 4 | |
| France | Pour | 81 | 36 | 35 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 28 | 33 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 8 | 46 | 0 | |
| Poland | Pour | 53 | 23 | 5 | 20 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Bilateral economic and trade agreements and relations · Union Customs Code, tariffs, preferential arrangements, rules of origin · Belarus · agricultural product · agro-industry · customs duties · fertiliser · import (EU) · import levy · originating product · security of supply · specification of tariff heading
Autres votes de la même procédure (5)