Il a voté à 28 % des 9 915 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 221 sur 654 · 43e sur 72 dans son groupeLFI-NFPDéputé · Vaucluse, 1re circonscription · Employé civil et agent de service de la fonction publique
Il a voté à 28 % des 9 915 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 221 sur 654 · 43e sur 72 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 100 fois sur 100. Il s'en est écarté 5 fois.
Rang 625 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 118 changements de loi (amendements). 11 ont été acceptés.
Et aussi 18 questions au gouvernement, 115 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 13 oui, 14 non, 1 sans choix, et 72 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (90 % de votes identiques).
Présent à 95 réunions sur 272 où il était attendu. Rang 402 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Vaucluse (1e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 11 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 10 novembre 2026 → 10 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 22 octobre 2026 → 9 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 21 octobre 2026 → 21 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 1 octobre 2026 → 20 octobre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 30 septembre 2026 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Mission d’information sur les mesures et dispositifs mis en œuvre par l’État pour renforcer la protection des personnels éducatifs à la suite de l’assassinat de Samuel Paty | Membre | 26 juillet 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 5 février 2026 → 29 septembre 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 4 février 2026 → 4 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 22 janvier 2026 → 3 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 21 janvier 2026 → 21 janvier 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 20 janvier 2026 → 20 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 15 janvier 2026 → 19 janvier 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 14 janvier 2026 → 14 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 23 octobre 2025 → 13 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 22 octobre 2025 → 22 octobre 2025 |
| 17e | Commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamiste | Membre | 7 octobre 2025 → 7 octobre 2025 |
| 17e | Commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamiste | Membre | 1 juillet 2025 → 4 juillet 2025 |
| 17e | Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité | Membre | 17 octobre 2024 → 2 avril 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 20 juillet 2024 → 21 octobre 2025 |
Né le 8 janvier 1995 à Lyon. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.