Il a voté à 27 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 229 sur 654 · 31e sur 70 dans son groupeSOCDéputé · Loire, 1re circonscription · Cadre administratif et commercial d'entreprise
Il a voté à 27 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 229 sur 654 · 31e sur 70 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 96 fois sur 100. Il s'en est écarté 96 fois.
Rang 172 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 437 changements de loi (amendements). 58 ont été acceptés.
Et aussi 88 questions au gouvernement, 240 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 12 oui, 13 non, 2 sans choix, et 73 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (87 % de votes identiques).
Présent à 164 réunions sur 343 où il était attendu. Rang 174 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Loire (1e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 13 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 7 novembre 2026 → 12 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 4 novembre 2026 → 6 novembre 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 3 novembre 2026 → 3 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 28 octobre 2026 → 2 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 27 octobre 2026 → 27 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 1 octobre 2026 → 26 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 3 juillet 2026 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel | Suppléant | 2 juillet 2026 → 21 juillet 2026 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 1 juillet 2026 → 1 juillet 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 30 juin 2026 → 2 juillet 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 20 juin 2026 → 29 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 12 décembre 2025 → 19 juin 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 11 décembre 2025 → 11 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 4 décembre 2025 → 10 décembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 26 novembre 2025 → 3 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 20 novembre 2025 → 25 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 19 novembre 2025 → 19 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 11 novembre 2025 → 18 novembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 9 novembre 2025 → 10 novembre 2025 |
| 17e | Commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamiste | Membre | 30 septembre 2025 → 6 octobre 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 4 juin 2025 → 8 novembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 3 juin 2025 → 3 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 29 mai 2025 → 2 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 27 mai 2025 → 28 mai 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 20 mai 2025 → 26 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 16 mai 2025 → 19 mai 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 6 mai 2025 → 15 mai 2025 |
| 17e | Commission d’enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciements | Vice-Président | 20 mars 2025 → 9 juillet 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 20 mars 2025 → 5 mai 2025 |
| 17e | Commission d’enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciements | Membre | 19 mars 2025 → 9 juillet 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 19 mars 2025 → 19 mars 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 11 octobre 2024 → 18 mars 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 9 octobre 2024 → 10 octobre 2024 |
| 17e | Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques | Membre | 20 septembre 2024 → … |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 20 juillet 2024 → 8 octobre 2024 |
Né le 8 juillet 1985 à Firminy. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.