Il a voté à 17 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 428 sur 654 · 54e sur 70 dans son groupeSOCDéputé · Bouches-du-Rhône, 11e circonscription · Professeur, profession scientifique
Il a voté à 17 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 428 sur 654 · 54e sur 70 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 93 fois sur 100. Il s'en est écarté 113 fois.
Rang 135 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 70 changements de loi (amendements). 9 ont été acceptés.
Et aussi 17 questions au gouvernement, 69 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 9 oui, 7 non, 1 sans choix, et 83 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (77 % de votes identiques).
Présent à 66 réunions sur 193 où il était attendu. Rang 422 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Bouches-du-Rhône (11e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 10 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 7 novembre 2026 → 9 novembre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 30 octobre 2026 → 6 novembre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 29 octobre 2026 → 29 octobre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 23 juin 2026 → 28 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 20 juin 2026 → 22 juin 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 14 janvier 2026 → 19 juin 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 4 décembre 2025 → 13 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 3 décembre 2025 → 3 décembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 6 novembre 2025 → 2 décembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 5 novembre 2025 → 5 novembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 4 octobre 2025 → 4 novembre 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 2 octobre 2025 → 3 octobre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 5 septembre 2025 → 1 octobre 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 17 juin 2025 → 4 septembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 4 juin 2025 → 16 juin 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 3 juin 2025 → 3 juin 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 29 mai 2025 → 2 juin 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 27 mai 2025 → 28 mai 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 9 avril 2025 → 26 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 2 avril 2025 → 8 avril 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 13 mars 2025 → 1 avril 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 12 mars 2025 → 12 mars 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 7 mars 2025 → 11 mars 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 19 février 2025 → 6 mars 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 18 février 2025 → 18 février 2025 |
| 17e | Mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse | Membre | 3 décembre 2024 → 28 mai 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 20 juillet 2024 → 17 février 2025 |
Né le 7 mai 1960 à Marseille. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.