Il a voté à 24 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 291 sur 654 · 52e sur 72 dans son groupeLFI-NFPDéputé · Val-d'Oise, 5e circonscription · Professeur d'histoire-géographie
Il a voté à 24 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 291 sur 654 · 52e sur 72 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 100 fois sur 100. Il s'en est écarté 9 fois.
Rang 605 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 257 changements de loi (amendements). 37 ont été acceptés.
Et aussi 16 questions au gouvernement, 170 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 11 oui, 12 non, 1 sans choix, et 76 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Gauche Démocrate et Républicaine que ses votes se ressemblent le plus (91 % de votes identiques).
Présent à 123 réunions sur 250 où il était attendu. Rang 159 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | LFI-NUPES La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | Membre | 29 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 1 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | LFI-NFP La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Membre | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 30 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 29 octobre 2026 → 29 octobre 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 28 octobre 2026 → 28 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 15 octobre 2026 → 27 octobre 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 14 octobre 2026 → 14 octobre 2026 |
| 17e | Mission d’information sur les mesures et dispositifs mis en œuvre par l’État pour renforcer la protection des personnels éducatifs à la suite de l’assassinat de Samuel Paty | Membre | 15 juillet 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 20 juin 2025 → 13 octobre 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 17 juin 2025 → 19 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 19 décembre 2024 → 16 juin 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 18 décembre 2024 → 18 décembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 5 décembre 2024 → 17 décembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 4 décembre 2024 → 4 décembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 30 octobre 2024 → 3 décembre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 29 octobre 2024 → 29 octobre 2024 |
| 17e | Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel public | Membre | 24 octobre 2024 → 20 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 22 octobre 2024 → 28 octobre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 19 octobre 2024 → 21 octobre 2024 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 20 juillet 2024 → 18 octobre 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 14 février 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 13 février 2024 → 13 février 2024 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP | Suppléant | 5 décembre 2023 → 18 décembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 21 novembre 2023 → 12 février 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 18 novembre 2023 → 20 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 8 novembre 2023 → 17 novembre 2023 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 1 novembre 2023 → 7 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 27 octobre 2023 → 31 octobre 2023 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 26 octobre 2023 → 26 octobre 2023 |
| 16e | Mission d'information sur le recrutement et la formation du personnel enseignant dans les collèges et lycées publics | Membre | 25 octobre 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Mission sur le financement public de l’enseignement privé sous contrat | Membre | 20 juillet 2023 → 2 avril 2024 |
| 16e | Mission sur le financement public de l’enseignement privé sous contrat | Rapporteur | 20 juillet 2023 → 2 avril 2024 |
| 16e | Mission d’information chargée de dresser un panorama et un bilan de l’éducation prioritaire | Membre | 28 septembre 2022 → 9 février 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 30 juin 2022 → 25 octobre 2023 |
Né le 19 septembre 1985 à Vitry Sur Seine. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.