Il a voté à 5 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 618 sur 654 · 108e sur 116 dans son groupeEPRDéputé · Français établis hors de France, 2e circonscription · Chef d'entreprise
Il a voté à 5 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 618 sur 654 · 108e sur 116 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 95 fois sur 100. Il s'en est écarté 22 fois.
Rang 508 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 3 changements de loi (amendements). 0 a été accepté.
Et aussi 4 questions au gouvernement, 6 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 2 oui, 3 non, et 95 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Les Démocrates que ses votes se ressemblent le plus (88 % de votes identiques).
Présent à 12 réunions sur 82 où il était attendu. Rang 626 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Français établis hors de France (2e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 2 juillet 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 1 juillet 2026 → 1 juillet 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 29 avril 2026 → 30 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 28 avril 2026 → 28 avril 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 29 janvier 2026 → 27 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 28 janvier 2026 → 28 janvier 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 27 novembre 2025 → 27 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 26 novembre 2025 → 26 novembre 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 13 novembre 2025 → 25 novembre 2025 |
Né le 18 novembre 1969 à Pau. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.