Il a voté à 8 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 578 sur 654 · 37e sur 42 dans son groupeDEMDéputé · Savoie, 1re circonscription · cadre commercial
Il a voté à 8 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 578 sur 654 · 37e sur 42 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 94 fois sur 100. Il s'en est écarté 48 fois.
Rang 338 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 25 changements de loi (amendements). 4 ont été acceptés.
Et aussi 14 questions au gouvernement, 18 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 3 oui, 5 non, et 92 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Ensemble pour la République que ses votes se ressemblent le plus (90 % de votes identiques).
Présent à 98 réunions sur 211 où il était attendu. Rang 203 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 9 mars 2024 → 9 mars 2024 |
| 16e | DEM Démocrate (MoDem et Indépendants) | Membre | 10 mars 2024 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 octobre 2024 → 22 octobre 2024 |
| 17e | DEM Les Démocrates | Membre | 23 octobre 2024 → 23 janvier 2025 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 13 novembre 2025 → 13 novembre 2025 |
| 17e | DEM Les Démocrates | Membre | 14 novembre 2025 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 21 mai 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 20 mai 2026 → 20 mai 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 5 février 2026 → 19 mai 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 4 février 2026 → 4 février 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 22 janvier 2026 → 3 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 21 janvier 2026 → 21 janvier 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 10 janvier 2026 → 20 janvier 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 8 janvier 2026 → 9 janvier 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 13 novembre 2025 → 7 janvier 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 13 décembre 2024 → 23 janvier 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 12 décembre 2024 → 12 décembre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 23 octobre 2024 → 11 décembre 2024 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 12 mars 2024 → 9 juin 2024 |
Né le 9 novembre 1965 à Chambéry. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.