Elle a voté à 43 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est parmi les 10 % les plus présents.
Rang 51 sur 654 · 10e sur 72 dans son groupeLFI-NFPDéputée · Sarthe, 4e circonscription · Educatrice spécialisée
Elle a voté à 43 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est parmi les 10 % les plus présents.
Rang 51 sur 654 · 10e sur 72 dans son groupeQuand elle vote, elle fait comme la majorité de son groupe 99 fois sur 100. Elle s'en est écartée 22 fois.
Rang 508 sur 654 pour le nombre d'écartsElle a proposé 841 changements de loi (amendements). 117 ont été acceptés.
Et aussi 53 questions au gouvernement, 935 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où elle était l'une des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 20 oui, 21 non, 2 sans choix, et 57 fois elle n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (90 % de votes identiques).
Présente à 173 réunions sur 387 où elle était attendue. Rang 238 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | LFI-NUPES La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | Membre | 29 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | LFI-NFP La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Membre | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 11 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 10 novembre 2026 → 10 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 5 novembre 2026 → 9 novembre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 4 novembre 2026 → 4 novembre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 3 novembre 2026 → 3 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 29 octobre 2026 → 2 novembre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 28 octobre 2026 → 28 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 17 octobre 2026 → 27 octobre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 16 octobre 2026 → 16 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 8 octobre 2026 → 15 octobre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 7 octobre 2026 → 7 octobre 2026 |
| 17e | Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales | Membre | 24 juillet 2026 → … |
| 17e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants | Membre | 19 juin 2026 → … |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'aide à mourir | Titulaire | 1 juin 2026 → 15 juillet 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 4 février 2026 → 6 octobre 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 3 février 2026 → 3 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 22 janvier 2026 → 2 février 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 21 janvier 2026 → 21 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 20 janvier 2026 → 20 janvier 2026 |
| 17e | Mission d'information sur le Coût des violences sexistes et sexuelles et l'accompagnement des victimes | Membre | 13 janvier 2026 → 2 octobre 2026 |
| 17e | Mission d'information sur le Coût des violences sexistes et sexuelles et l'accompagnement des victimes | Co-rapporteur | 13 janvier 2026 → 2 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 18 décembre 2025 → 19 janvier 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 17 décembre 2025 → 17 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 11 décembre 2025 → 16 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 10 décembre 2025 → 10 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 4 décembre 2025 → 9 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 3 décembre 2025 → 3 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 2 décembre 2025 → 2 décembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 29 novembre 2025 → 1 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 28 novembre 2025 → 28 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 26 novembre 2025 → 27 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 20 novembre 2025 → 25 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 19 novembre 2025 → 19 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 6 novembre 2025 → 18 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 5 novembre 2025 → 5 novembre 2025 |
| 17e | Commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap et les coûts de ces défaillances pour la société | Membre | 8 juillet 2025 → 10 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 28 mai 2025 → 4 novembre 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 27 mai 2025 → 27 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 8 mai 2025 → 26 mai 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 7 mai 2025 → 7 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 23 janvier 2025 → 6 mai 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 22 janvier 2025 → 22 janvier 2025 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 | Titulaire | 26 novembre 2024 → 17 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 21 novembre 2024 → 21 janvier 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 novembre 2024 → 20 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 7 novembre 2024 → 19 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 6 novembre 2024 → 6 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 17 octobre 2024 → 5 novembre 2024 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 16 octobre 2024 → 16 octobre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 20 juillet 2024 → 15 octobre 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 6 juin 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 5 juin 2024 → 5 juin 2024 |
| 16e | Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie | Membre | 10 avril 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission d’enquête sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements | Membre | 7 décembre 2023 → 27 mai 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 20 octobre 2023 → 4 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 19 octobre 2023 → 19 octobre 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 8 juin 2023 → 18 octobre 2023 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 30 mars 2023 → 7 juin 2023 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 29 mars 2023 → 29 mars 2023 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 1 mars 2023 → 28 mars 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 1 février 2023 → 28 février 2023 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 31 janvier 2023 → 31 janvier 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 28 janvier 2023 → 30 janvier 2023 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 27 janvier 2023 → 27 janvier 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2022 → 26 janvier 2023 |
Née le 9 octobre 1982 à Ernée. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.