Il a voté à 30 % des 10 042 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 169 sur 654 · 71e sur 131 dans son groupeRNDéputé · Oise, 3e circonscription · Chef de projets SI
Il a voté à 30 % des 10 042 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 169 sur 654 · 71e sur 131 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 98 fois sur 100. Il s'en est écarté 58 fois.
Rang 295 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 227 changements de loi (amendements). 5 ont été acceptés.
Et aussi 19 questions au gouvernement, 140 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 14 oui, 13 non, 3 sans choix, et 70 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec UDR que ses votes se ressemblent le plus (94 % de votes identiques).
Présent à 119 réunions sur 522 où il était attendu. Rang 572 sur 653. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 19 juin 2026 → … |
| 17e | Commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l’indépendance de la France | Membre | 10 février 2026 → 8 juillet 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 1 octobre 2025 → 18 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 23 septembre 2025 → … |
| 17e | Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | Membre | 18 mars 2025 → … |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 4 octobre 2024 → 1 juillet 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 juillet 2024 → 30 septembre 2025 |
| 16e | Commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l’exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire | Membre | 14 décembre 2023 → 14 décembre 2023 |
| 16e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique | Membre | 14 juillet 2023 → 10 avril 2024 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces | Titulaire | 21 juin 2023 → 5 juillet 2023 |
| 16e | Commission des affaires européennes | Membre | 10 février 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Mission d'information sur la fiscalité du patrimoine | Membre | 8 décembre 2022 → 19 septembre 2023 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2022 | Titulaire | 17 novembre 2022 → 25 novembre 2022 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 30 juin 2022 → 9 juin 2024 |
Né le 18 février 1993 à Nogent sur Marne. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.