Mobilisation of the European Union Solidarity Fund: assistance to Malta, Italy, Portugal and Spain with regard to storms in 2026 Rejeté
vote intermédiaire· amendement 2 (§ 5)· document A10-0274/2026
§ 5 - Am 2
Auteur de l'amendement : Greens/EFA
Texte : amendement 2 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 185 | 3 | 167 | 0 | 15 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 135 | 6 | 124 | 0 | 5 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 85 | 0 | 69 | 10 | 6 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 84 | 0 | 76 | 0 | 8 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 78 | 0 | 74 | 0 | 4 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 47 | 0 | 0 | 6 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 45 | 43 | 0 | 1 | 1 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 28 | 3 | 15 | 8 | 2 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 27 | 0 | 24 | 0 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 20 | 70 | 2 | |
| France | Contre | 82 | 13 | 64 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 13 | 54 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 7 | 46 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 0 | 48 | 1 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Natural disasters, Solidarity Fund · European Union Solidarity Fund · aid to disaster victims · bad weather · commitment of expenditure · cyclone · emergency aid · flood · general budget (EU)
Autres votes de la même procédure (2)