Mobilisation of the European Union Solidarity Fund: assistance to Malta, Italy, Portugal and Spain with regard to storms in 2026 Rejeté
vote intermédiaire· amendement 1 (After § 2)· document A10-0274/2026
Après le § 2 - Am 1
Auteur de l'amendement : Greens/EFA
Texte : amendement 1 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 185 | 4 | 165 | 1 | 15 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 135 | 18 | 110 | 2 | 5 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 85 | 34 | 19 | 28 | 4 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 84 | 0 | 74 | 2 | 8 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 78 | 5 | 69 | 0 | 4 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 47 | 0 | 0 | 6 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 45 | 44 | 0 | 0 | 1 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 28 | 6 | 17 | 3 | 2 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 27 | 0 | 22 | 2 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 21 | 70 | 1 | |
| France | Pour | 82 | 55 | 23 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 12 | 49 | 6 | |
| Spain | Contre | 60 | 8 | 46 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 0 | 45 | 4 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Natural disasters, Solidarity Fund · European Union Solidarity Fund · aid to disaster victims · bad weather · commitment of expenditure · cyclone · emergency aid · flood · general budget (EU)
Autres votes de la même procédure (2)