Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | oui | 170 | 1 | 0 | |
| S&D | oui | 128 | 0 | 0 | |
| PfE | oui | 65 | 0 | 18 | |
| ECR | oui | 70 | 0 | 6 | |
| Renew | oui | 67 | 2 | 0 | |
| Greens/EFA | oui | 49 | 0 | 0 | |
| The Left | oui | 41 | 0 | 0 | |
| Non-attached | oui | 19 | 4 | 3 | |
| ESN | sans choix | 2 | 1 | 19 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | oui | 71 | 1 | 14 | |
| France | oui | 77 | 2 | 0 | |
| Italy | oui | 72 | 0 | 0 | |
| Spain | oui | 48 | 0 | 6 | |
| Poland | oui | 47 | 0 | 0 | |
| Romania | oui |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Discharge 2023: EU general budget – European Ombudsmanvote final | 2023 discharge: General budget of the EU - European Ombudsman DEC | Adopté | 611 | 8 | 46 |
| 07/05/2025 | Discharge 2023: EU general budget – European Ombudsman amendement 1 · After § 47 | 2023 discharge: General budget of the EU - European Ombudsman DEC | Rejeté | 246 | 267 | 139 |
| 07/05/2025 | Discharge 2023: EU general budget – European Ombudsmanvote final | 2023 discharge: General budget of the EU - European Ombudsman DEC | Adopté |
| 30 |
| 1 |
| 1 |
| Netherlands | oui | 24 | 0 | 6 |
| Belgium | oui | 18 | 0 | 0 |
| Czechia | oui | 18 | 2 | 0 |
| Greece | oui | 16 | 2 | 3 |
| Hungary | oui | 19 | 0 | 1 |
| Portugal | oui | 18 | 0 | 0 |
| Sweden | oui | 18 | 0 | 3 |
| Austria | oui | 14 | 0 | 6 |
| Bulgaria | oui | 13 | 0 | 3 |
| Denmark | oui | 13 | 0 | 1 |
| Finland | oui | 13 | 0 | 0 |
| Slovakia | oui | 13 | 0 | 1 |
| Ireland | oui | 12 | 0 | 0 |
| Croatia | oui | 10 | 0 | 0 |
| Lithuania | oui | 9 | 0 | 1 |
| Latvia | oui | 7 | 0 | 0 |
| Slovenia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | oui | 7 | 0 | 0 |
| Cyprus | oui | 6 | 0 | 0 |
| Luxembourg | oui | 5 | 0 | 0 |
| Malta | oui | 5 | 0 | 0 |
| 568 |
| 54 |
| 43 |