Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | oui | 170 | 0 | 0 | |
| S&D | oui | 139 | 0 | 0 | |
| Renew | oui | 98 | 0 | 0 | |
| Greens/EFA | oui | 68 | 0 | 0 | |
| ID | oui | 58 | 1 | 3 | |
| ECR | oui | 57 | 0 | 7 | |
| Non-attached | oui | 22 | 0 | 5 | |
| The Left | oui | 34 | 0 | 5 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | oui | 91 | 0 | 0 | |
| France | oui | 79 | 0 | 0 | |
| Italy | oui | 73 | 0 | 0 | |
| Spain | oui | 52 | 0 | 4 | |
| Poland | oui | 52 | 0 | 0 | |
| Romania | oui | 32 | 0 | 0 |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | Myanmar, one year after the coupvote final | Myanmar, one year after the coup RSP | Adopté | 646 | 1 | 20 |
| 10/03/2022 | Myanmar, one year after the coup | Myanmar, one year after the coup RSP | Rejeté | 69 | 539 | 70 |
| 10/03/2022 | Myanmar, one year after the coup | Myanmar, one year after the coup RSP | Rejeté | 139 | 507 | 32 |
| 10/03/2022 |
| Netherlands | oui | 24 | 1 | 3 |
| Belgium | oui | 18 | 0 | 1 |
| Czechia | oui | 19 | 0 | 2 |
| Greece | oui | 16 | 0 | 3 |
| Hungary | oui | 8 | 0 | 0 |
| Portugal | oui | 18 | 0 | 2 |
| Sweden | oui | 21 | 0 | 0 |
| Austria | oui | 19 | 0 | 0 |
| Bulgaria | oui | 17 | 0 | 0 |
| Denmark | oui | 12 | 0 | 1 |
| Finland | oui | 12 | 0 | 0 |
| Slovakia | oui | 12 | 0 | 1 |
| Ireland | oui | 11 | 0 | 2 |
| Croatia | oui | 11 | 0 | 1 |
| Lithuania | oui | 9 | 0 | 0 |
| Latvia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Slovenia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | oui | 7 | 0 | 0 |
| Cyprus | oui | 6 | 0 | 0 |
| Luxembourg | oui | 6 | 0 | 0 |
| Malta | oui | 5 | 0 | 0 |
| Myanmar, one year after the coup |
| Myanmar, one year after the coup RSP |
Rejeté |
| 269 |
| 352 |
| 57 |
| 10/03/2022 | Myanmar, one year after the coup | Myanmar, one year after the coup RSP | Rejeté | 142 | 480 | 56 |
| 10/03/2022 | Myanmar, one year after the coup | Myanmar, one year after the coup RSP | Rejeté | 209 | 357 | 112 |
| 10/03/2022 | Myanmar, one year after the coup | Myanmar, one year after the coup RSP | Rejeté | 134 | 513 | 31 |
| 10/03/2022 | Myanmar, one year after the coup | Myanmar, one year after the coup RSP | Rejeté | 92 | 456 | 130 |
| 10/03/2022 | Myanmar, one year after the coup | Myanmar, one year after the coup RSP | Rejeté | 240 | 384 | 54 |
| 10/03/2022 | Myanmar, one year after the coup | Myanmar, one year after the coup RSP | Rejeté | 92 | 581 | 5 |
| 10/03/2022 | Myanmar, one year after the coup | Myanmar, one year after the coup RSP | Rejeté | 105 | 513 | 60 |