Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | oui | 170 | 1 | 1 | |
| S&D | oui | 140 | 0 | 0 | |
| Renew | oui | 99 | 0 | 0 | |
| Greens/EFA | oui | 69 | 0 | 0 | |
| ID | oui | 38 | 1 | 24 | |
| ECR | oui | 59 | 1 | 3 | |
| Non-attached | oui | 30 | 3 | 7 | |
| The Left | sans choix | 12 | 2 | 24 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | oui | 85 | 0 | 6 | |
| France | oui | 52 | 0 | 27 | |
| Italy | oui | 73 | 0 | 0 | |
| Spain | oui | 52 | 0 | 5 | |
| Poland | oui | 50 | 0 | 1 | |
| Romania | oui |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | The death penalty in Iranvote final | The death penalty in Iran RSP | Adopté | 617 | 8 | 59 |
| 17/02/2022 | The death penalty in Iran | The death penalty in Iran RSP | Adopté | 541 | 133 | 23 |
| 17/02/2022 | The death penalty in Iran | The death penalty in Iran RSP | Adopté | 408 | 270 | 20 |
| 17/02/2022 | The death penalty in Iran |
| 33 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | oui | 24 | 2 | 1 |
| Belgium | oui | 19 | 0 | 1 |
| Czechia | oui | 19 | 0 | 2 |
| Greece | oui | 17 | 3 | 0 |
| Hungary | oui | 21 | 0 | 0 |
| Portugal | oui | 17 | 0 | 4 |
| Sweden | oui | 21 | 0 | 0 |
| Austria | oui | 16 | 0 | 3 |
| Bulgaria | oui | 15 | 0 | 2 |
| Denmark | oui | 14 | 0 | 0 |
| Finland | oui | 14 | 0 | 0 |
| Slovakia | oui | 12 | 0 | 1 |
| Ireland | oui | 9 | 2 | 2 |
| Croatia | oui | 10 | 0 | 1 |
| Lithuania | oui | 9 | 0 | 0 |
| Latvia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Slovenia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | oui | 6 | 0 | 1 |
| Cyprus | oui | 3 | 0 | 2 |
| Luxembourg | oui | 6 | 0 | 0 |
| Malta | oui | 4 | 1 | 0 |
| The death penalty in Iran RSP |
Adopté |
| 677 |
| 6 |
| 14 |
| 17/02/2022 | The death penalty in Iran | The death penalty in Iran RSP | Adopté | 355 | 210 | 131 |
| 17/02/2022 | The death penalty in Iran | The death penalty in Iran RSP | Adopté | 480 | 73 | 144 |
| 17/02/2022 | The death penalty in Iran | The death penalty in Iran RSP | Adopté | 298 | 283 | 116 |
| 17/02/2022 | The death penalty in Iran | The death penalty in Iran RSP | Adopté | 403 | 240 | 55 |
| 17/02/2022 | The death penalty in Iran | The death penalty in Iran RSP | Rejeté | 182 | 430 | 83 |
| 17/02/2022 | The death penalty in Iran | The death penalty in Iran RSP | Adopté | 282 | 280 | 136 |
| 17/02/2022 | The death penalty in Iran | The death penalty in Iran RSP | Rejeté | 133 | 424 | 140 |
| 17/02/2022 | The death penalty in Iran | The death penalty in Iran RSP | Rejeté | 251 | 318 | 129 |