Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | oui | 162 | 0 | 0 | |
| S&D | oui | 132 | 0 | 0 | |
| Renew | oui | 94 | 0 | 0 | |
| Greens/EFA | oui | 68 | 0 | 0 | |
| ECR | oui | 49 | 7 | 1 | |
| ID | oui | 56 | 1 | 0 | |
| Non-attached | oui | 25 | 4 | 3 | |
| The Left | sans choix | 8 | 3 | 23 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | oui | 81 | 2 | 6 | |
| France | oui | 70 | 0 | 4 | |
| Italy | oui | 66 | 0 | 0 | |
| Spain | oui | 52 | 0 | 4 | |
| Poland | oui | 50 | 0 | 0 | |
| Romania | oui |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Joint Undertakings under Horizon Europe: Chips Joint Undertakingvote final | Joint Undertakings under Horizon Europe: Chips Joint Undertaking NLE | Adopté | 594 | 15 | 27 |
| 28 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | oui | 21 | 3 | 0 |
| Belgium | oui | 16 | 0 | 1 |
| Czechia | oui | 15 | 1 | 1 |
| Greece | oui | 14 | 2 | 1 |
| Hungary | oui | 15 | 0 | 0 |
| Portugal | oui | 15 | 2 | 2 |
| Sweden | oui | 17 | 3 | 0 |
| Austria | oui | 19 | 0 | 0 |
| Bulgaria | oui | 13 | 1 | 0 |
| Denmark | oui | 13 | 0 | 1 |
| Finland | oui | 13 | 0 | 1 |
| Slovakia | oui | 11 | 1 | 1 |
| Ireland | oui | 9 | 0 | 3 |
| Croatia | oui | 12 | 0 | 0 |
| Lithuania | oui | 8 | 0 | 0 |
| Latvia | oui | 6 | 0 | 1 |
| Slovenia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | oui | 7 | 0 | 0 |
| Cyprus | oui | 5 | 0 | 1 |
| Luxembourg | oui | 6 | 0 | 0 |
| Malta | oui | 4 | 0 | 0 |