Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | oui | 175 | 0 | 0 | |
| S&D | oui | 143 | 0 | 0 | |
| Renew | oui | 94 | 0 | 2 | |
| Greens/EFA | oui | 72 | 1 | 0 | |
| ID | oui | 28 | 26 | 18 | |
| ECR | oui | 58 | 0 | 3 | |
| The Left | oui | 34 | 0 | 3 | |
| Non-attached | oui | 31 | 0 | 5 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | oui | 83 | 1 | 10 | |
| France | oui | 53 | 22 | 2 | |
| Italy | oui | 74 | 0 | 0 | |
| Spain | oui | 59 | 0 | 0 | |
| Poland | oui | 52 | 0 | 0 | |
| Romania | oui |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2021 | The situation in Chadvote final | The situation in Chad RSP | Adopté | 635 | 27 | 31 |
| 20/05/2021 | The situation in Chad | The situation in Chad RSP | Rejeté | 164 | 489 | 40 |
| 20/05/2021 | The situation in Chad | The situation in Chad RSP | Adopté | 423 | 260 | 10 |
| 20/05/2021 | The situation in Chad |
| 33 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | oui | 24 | 1 | 3 |
| Belgium | oui | 17 | 0 | 4 |
| Czechia | oui | 20 | 0 | 1 |
| Greece | oui | 18 | 0 | 2 |
| Hungary | oui | 19 | 0 | 0 |
| Portugal | oui | 21 | 0 | 0 |
| Sweden | oui | 20 | 0 | 0 |
| Austria | oui | 16 | 0 | 3 |
| Bulgaria | oui | 17 | 0 | 0 |
| Denmark | oui | 12 | 0 | 1 |
| Finland | oui | 12 | 2 | 0 |
| Slovakia | oui | 13 | 0 | 1 |
| Ireland | oui | 11 | 0 | 2 |
| Croatia | oui | 10 | 0 | 2 |
| Lithuania | oui | 11 | 0 | 0 |
| Latvia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Slovenia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | oui | 6 | 1 | 0 |
| Cyprus | oui | 6 | 0 | 0 |
| Luxembourg | oui | 6 | 0 | 0 |
| Malta | oui | 6 | 0 | 0 |
| The situation in Chad RSP |
Rejeté |
| 302 |
| 366 |
| 10 |
| 20/05/2021 | The situation in Chad | The situation in Chad RSP | Rejeté | 92 | 550 | 49 |
| 20/05/2021 | The situation in Chad | The situation in Chad RSP | Rejeté | 118 | 550 | 25 |
| 20/05/2021 | The situation in Chad | The situation in Chad RSP | Rejeté | 124 | 543 | 26 |
| 20/05/2021 | The situation in Chad | The situation in Chad RSP | Rejeté | 119 | 557 | 17 |
| 20/05/2021 | The situation in Chad | The situation in Chad RSP | Rejeté | 61 | 627 | 5 |
| 20/05/2021 | The situation in Chad | The situation in Chad RSP | Rejeté | 105 | 532 | 53 |
| 20/05/2021 | The situation in Chad | The situation in Chad RSP | Rejeté | 127 | 547 | 19 |
| 20/05/2021 | The situation in Chad | The situation in Chad RSP | Rejeté | 81 | 591 | 17 |