Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | oui | 185 | 0 | 0 | |
| S&D | oui | 141 | 0 | 0 | |
| Renew | oui | 98 | 0 | 0 | |
| ID | non | 1 | 41 | 33 | |
| Greens/EFA | oui | 66 | 0 | 0 | |
| ECR | oui | 56 | 6 | 0 | |
| The Left | oui | 34 | 2 | 2 | |
| Non-attached | oui | 23 | 4 | 1 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | oui | 80 | 12 | 0 | |
| France | oui | 55 | 23 | 0 | |
| Italy | oui | 46 | 0 | 29 | |
| Spain | oui | 58 | 0 | 0 | |
| Poland | oui | 51 | 0 | 0 | |
| Romania | oui |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | 2018 discharge: European Food Safety Authority (EFSA)vote final | 2018 discharge: European Food Safety Authority (EFSA) DEC | Adopté | 604 | 53 | 36 |
| 13/05/2020 | 2018 discharge: European Food Safety Authority (EFSA) | 2018 discharge: European Food Safety Authority (EFSA) DEC | Adopté | 575 | 81 | 35 |
| 33 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | oui | 22 | 3 | 2 |
| Belgium | oui | 18 | 0 | 3 |
| Czechia | oui | 19 | 2 | 0 |
| Greece | oui | 19 | 2 | 0 |
| Hungary | oui | 21 | 0 | 0 |
| Portugal | oui | 21 | 0 | 0 |
| Sweden | oui | 17 | 3 | 1 |
| Austria | oui | 16 | 3 | 0 |
| Bulgaria | oui | 17 | 0 | 0 |
| Denmark | oui | 12 | 1 | 0 |
| Finland | oui | 12 | 2 | 0 |
| Slovakia | oui | 13 | 1 | 0 |
| Ireland | oui | 13 | 0 | 0 |
| Croatia | oui | 10 | 1 | 0 |
| Lithuania | oui | 11 | 0 | 0 |
| Latvia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Slovenia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | oui | 6 | 0 | 1 |
| Cyprus | oui | 6 | 0 | 0 |
| Luxembourg | oui | 6 | 0 | 0 |
| Malta | oui | 6 | 0 | 0 |