Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | NPPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Républicains | Pour | 124 | 120 | 0 | 0 | 4 |
| Union Centriste et Indépendants | Pour | 63 | 61 | 0 | 0 | 2 |
| Socialiste, Écologiste et Républicain | Pour | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky | Abstention | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| du Rassemblement Démocratique et Social Européen | Pour | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants | Pour | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Les Indépendants - République et Territoires | Pour | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Union Nationale pour les Territoires | Pour | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste - Solidarité et Territoires | Pour | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| NI | Pour | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
En orange : vote différent de la position majoritaire du groupe. Source : senat.fr.