Chargement…
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
14e législature · 26 juin 2012 → 1 juin 2015
| Député | Département | Qualité | Scrutins | Participation | Loyauté | Dissidences | Amdts (adoptés) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François Baroinjusqu'au 2014-09-30 | Aube | Membre | 4 | 100 % | 0 % | 4 | 0 (0) |
| Xavier Bertrandjusqu'au 2015-06-01 | Aisne | Membre | 9 | 100 % | 0 % | 9 | 62 (0) |
| Nicolas Dhuicqjusqu'au 2015-06-01 | Aube | Membre | 4 | 100 % | 0 % | 4 | 442 (4) |
| Henri Guainojusqu'au 2015-06-01 | Yvelines | Membre | 1 | 100 % | 0 % | 1 | 65 (0) |
| Alain Marcjusqu'au 2014-09-30 | Aveyron | Membre | 6 | 100 % | 0 % | 6 | 136 (0) |
| Jean-Luc Moudencjusqu'au 2014-04-10 | Haute-Garonne | Membre | 9 | 100 % | 0 % | 9 | 24 (0) |
| Josette Pons |
| Var |
| Membre |
| 4 |
| 100 % |
| 0 % |
| 4 |
| 56 (0) |
| Valérie Pécressejusqu'au 2015-06-01 | Yvelines | Membre | 9 | 100 % | 0 % | 9 | 201 (5) |