ipolitiki

Députés n'appartenant à aucun groupe (NI)

12e législature · 19 juin 2002 → 19 juin 2007

Députés
6
0 membres actuels
Scrutins
—
Cohésion
—
indice de Rice moyen
Amendements
—
— adoptés

Positions majoritaires

Proximité avec les autres groupes

Sort des amendements du groupe

Membres

DéputéDépartementQualitéScrutinsParticipationLoyautéDissidencesAmdts (adoptés)
Huguette Bellojusqu'au 2007-06-19RéunionDéputé non-inscrit7073 %96 %20 (0)
Véronique Bessejusqu'au 2007-06-19VendéeDéputé non-inscrit2722 %17 %50 (0)
Philippe Edmond-Mariettejusqu'au 2007-06-19MartiniqueDéputé non-inscrit5263 %85 %50 (0)
Édouard Leveaujusqu'au 2007-06-19Seine-MaritimeDéputé non-inscrit6365 %44 %230 (0)
Alfred Marie-Jeannejusqu'au 2007-06-19MartiniqueDéputé non-inscrit6557 %84 %60 (0)
Joël Sarlotjusqu'au 2007-06-19VendéeDéputé non-inscrit6023 %7 %130 (0)

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.