Députés
Chargement…
| Député | Groupe | Circonscription | Scrutins | Participation | Commission | Loyauté | Dissidences | Amdts (adoptés) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Abelinfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 98 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Yvon Abivenfin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Claude Abriouxfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 95 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Bernard Accoyerfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 98 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Maurice Adevah-Poeuffin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Stéphane Alaizefin 2002-06-18 | S | 56 | 88 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Damien Alaryfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Pierre Albertinifin 2002-06-18 | UDF | 58 | 98 % | — | 93 % | 4 | 0 (0) | |
| Michèle Alliot-Mariefin 2002-06-18 | RPR | 58 | 97 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Nicole Amelinefin 2002-06-18 | DLI | 58 | 97 % | — | 93 % | 4 | 0 (0) | |
| Sylvie Andrieuxfin 2002-06-18 | S | 50 | 50 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Sylvie Andrieux-Bacquetfin 2002-06-18 | S | 51 | 57 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| René Andréfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 91 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Léo Andyfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| André Angotfin 2002-06-18 | RPR | 56 | 84 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Didier Arnalfin 2002-06-18 | S | 47 | 23 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| André Aschierifin 2002-06-18 | RCV | 53 | 98 % | — | 81 % | 10 | 0 (0) | |
| François Asensifin 2002-06-18 | C | 57 | 86 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Henri d' Attiliofin 2002-06-18 | S | 46 | 24 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Philippe Aubergerfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 98 % | — | 91 % | 5 | 0 (0) | |
| François d' Aubertfin 2002-06-18 | DLI | 57 | 96 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Marie-Hélène Aubertfin 2002-06-18 | RCV | 51 | 94 % | — | 75 % | 12 | 0 (0) | |
| Jean-Marie Aubronfin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Pierre Aubryfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 93 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean Auclairfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 93 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Gautier Audinotfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 95 % | — | 95 % | 3 | 0 (0) | |
| Martine Aurillacfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 97 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Marc Ayraultfin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Roselyne Bachelot-Narquinfin 2002-06-18 | RPR | 57 | 96 % | — | 87 % | 7 | 0 (0) | |
| Jean-Paul Bacquetfin 2002-06-18 | S | 57 | 93 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Dominique Baertfin 2002-06-18 | S | 56 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Pierre Baeumlerfin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Pierre-Christophe Baguetfin 2002-06-18 | UDF | 57 | 98 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Jean-Pierre Balduyckfin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Edouard Balladurfin 2002-06-18 | RPR | 57 | 95 % | — | 93 % | 4 | 0 (0) | |
| Jean-Pierre Balligandfin 2002-06-18 | S | 57 | 91 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Gérard Baptfin 2002-06-18 | S | 56 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean Bardetfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 93 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| François Baroinfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 93 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Alain Barraufin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Raymond Barrefin 2002-06-18 | UDF | 58 | 95 % | — | 82 % | 10 | 0 (0) | |
| Jacques Barrotfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 97 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Claude Bartolonefin 2002-06-18 | S | 46 | 17 % | — | 88 % | 1 | 0 (0) | |
| Jacques Bascoufin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Sylvia Bassotfin 2002-06-18 | DLI | 57 | 96 % | — | 93 % | 4 | 0 (0) | |
| Christian Bataillefin 2002-06-18 | S | 57 | 93 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Claude Bateuxfin 2002-06-18 | S | 56 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Dominique Baudisfin 2002-06-18 | UDF | 55 | 75 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jacques Baumelfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 90 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| François Bayroufin 2002-06-18 | UDF | 52 | 62 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Claude Beauchaudfin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Huguette Bellofin 2002-06-18 | RCV | 53 | 91 % | — | 90 % | 5 | 0 (0) | |
| Alain Belvisofin 2002-06-18 | C | 46 | 7 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Yvette Benayoun-Nakachefin 2002-06-18 | S | 56 | 100 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Christian Bergelinfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 93 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Louis Bernardfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 97 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| André Bertholfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Henri Bertholetfin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Léon Bertrandfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 95 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Yves Besselatfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 97 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Eric Bessonfin 2002-06-18 | S | 56 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean Bessonfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 93 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Louis Biancofin 2002-06-18 | S | 56 | 91 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Gilbert Biessyfin 2002-06-18 | C | 57 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Claude Billardfin 2002-06-18 | C | 55 | 96 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| André Billardonfin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Claude Birrauxfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Bernard Birsingerfin 2002-06-18 | C | 55 | 93 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jacques Blancfin 2002-06-18 | DLI | 55 | 75 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Pierre Blazyfin 2002-06-18 | S | 57 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Emile Blessigfin 2002-06-18 | UDF | 55 | 82 % | — | 93 % | 3 | 0 (0) | |
| Serge Bliskofin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Patrick Blochefin 2002-06-18 | S | 56 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Roland Blumfin 2002-06-18 | DLI | 59 | 97 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Marie Bockelfin 2002-06-18 | S | 56 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Alain Bocquetfin 2002-06-18 | C | 57 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Claude Boisfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Marie-Thérèse Boisseaufin 2002-06-18 | UDF | 57 | 91 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Daniel Boisseriefin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Maxime Bonofin 2002-06-18 | S | 51 | 71 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Augustin Bonrepauxfin 2002-06-18 | S | 56 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| André Borelfin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Louis Borloofin 2002-06-18 | UDF | 57 | 82 % | — | 85 % | 7 | 0 (0) | |
| Franck Borotrafin 2002-06-18 | RPR | 58 | 93 % | — | 91 % | 5 | 0 (0) | |
| Bernard Bossonfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 95 % | — | 95 % | 3 | 0 (0) | |
| Jean-Michel Boucheronfin 2002-06-18 | S | 56 | 93 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Claude Boulardfin 2002-06-18 | S | 56 | 100 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Didier Boulaudfin 2002-06-18 | S | 54 | 85 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Bruno Bourg-Brocfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Michel Bourgeoisfin 2002-06-18 | S | 48 | 29 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Pierre Bourguignonfin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Christian Bourquinfin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Danielle Bousquetfin 2002-06-18 | S | 56 | 84 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Danièle Bousquetfin 2002-06-18 | S | 45 | 13 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Christine Boutinfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 97 % | — | 89 % | 6 | 0 (0) | |
| Loïc Bouvardfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Michel Bouvardfin 2002-06-18 | RPR | 56 | 91 % | — | 92 % | 4 | 0 (0) | |
| Jean-Pierre Brainefin 2002-06-18 | S | 56 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Pierre Branafin 2002-06-18 | S | 55 | 95 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Patrick Braouezecfin 2002-06-18 | C | 57 | 93 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Pierre Brardfin 2002-06-18 | C | 57 | 91 % | — | 79 % | 11 | 0 (0) | |
| Frédérique Bredinfin 2002-06-18 | S | 51 | 67 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Paul Bretfin 2002-06-18 | S | 56 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Victor Brialfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 91 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Philippe Briandfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 95 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean Brianefin 2002-06-18 | UDF | 57 | 95 % | — | 89 % | 6 | 0 (0) | |
| Nicole Bricqfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Bernard Brochandfin 2002-06-18 | RPR | 48 | 33 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Louis de Broissiafin 2002-06-18 | RPR | 47 | 21 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| François Brottesfin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jacques Brunhesfin 2002-06-18 | C | 55 | 82 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Michel Buillardfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 93 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Yves Burfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 93 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Vincent Burronifin 2002-06-18 | S | 55 | 82 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Dominique Bussereaufin 2002-06-18 | DLI | 58 | 97 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Christian Cabalfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 93 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Marcel Cabiddufin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 93 % | 4 | 0 (0) | |
| Alain Cacheuxfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jérôme Cahuzacfin 2002-06-18 | S | 56 | 88 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Dominique Caillaudfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 98 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Alain Calmatfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Christophe Cambadelisfin 2002-06-18 | S | 57 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| André Capetfin 2002-06-18 | S | 52 | 71 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Pierre Carassusfin 2002-06-18 | RCV | 54 | 96 % | — | 65 % | 18 | 0 (0) | |
| Thierry Carcenacfin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Pierre Cardofin 2002-06-18 | DLI | 58 | 86 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Christophe Careschefin 2002-06-18 | S | 56 | 91 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Roland Carrazfin 2002-06-18 | RCV | 48 | 58 % | — | 86 % | 4 | 0 (0) | |
| Gilles Carrezfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 97 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Véronique Carrion-Bastokfin 2002-06-18 | S | 50 | 52 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Antoine Carréfin 2002-06-18 | DLI | 58 | 100 % | — | 97 % | 2 | 0 (0) | |
| Patrice Carvalhofin 2002-06-18 | C | 54 | 91 % | — | 61 % | 19 | 0 (0) | |
| Odette Casanovafin 2002-06-18 | S | 55 | 87 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Nicole Catalafin 2002-06-18 | RPR | 57 | 89 % | — | 92 % | 4 | 0 (0) | |
| Laurent Cathalafin 2002-06-18 | S | 57 | 93 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Yves Caulletfin 2002-06-18 | S | 51 | 76 % | — | 97 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Charles Cavailléfin 2002-06-18 | RPR | 57 | 89 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Richard Cazenavefin 2002-06-18 | RPR | 58 | 97 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Bernard Cazeneuvefin 2002-06-18 | S | 57 | 88 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Henry Chabertfin 2002-06-18 | RPR | 57 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Paul Chanteguetfin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Gérard Charassefin 2002-06-18 | RCV | 51 | 94 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Hervé de Charettefin 2002-06-18 | UDF | 58 | 93 % | — | 94 % | 3 | 0 (0) | |
| Jean-Paul Chariéfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 95 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Bernard Charlesfin 2002-06-18 | RCV | 52 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Hervé de Charrettefin 2002-06-18 | — | 44 | 0 % | — | — | 0 | 0 (0) | |
| Jean Charroppinfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 95 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Michel Charzatfin 2002-06-18 | S | 50 | 48 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Philippe Chauletfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 93 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Guy-Michel Chauveaufin 2002-06-18 | S | 56 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Marc Chavannefin 2002-06-18 | RPR | 56 | 91 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Jean-Claude Chazalfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Olivier de Chazeauxfin 2002-06-18 | RPR | 57 | 88 % | — | 94 % | 3 | 0 (0) | |
| Daniel Chevallierfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Pierre Chevènementfin 2002-06-18 | RCV | 49 | 39 % | — | 37 % | 12 | 0 (0) | |
| Jean-François Chossyfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 97 % | — | 95 % | 3 | 0 (0) | |
| Didier Chouatfin 2002-06-18 | S | 57 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Alain Claeysfin 2002-06-18 | S | 56 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Alain Claryfin 2002-06-18 | C | 57 | 93 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Marie-Françoise Clergeaufin 2002-06-18 | S | 57 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Pascal Clémentfin 2002-06-18 | DLI | 58 | 93 % | — | 93 % | 4 | 0 (0) | |
| Yves Cochetfin 2002-06-18 | RCV | 49 | 80 % | — | 82 % | 7 | 0 (0) | |
| Gilles Cocquempotfin 2002-06-18 | S | 48 | 31 % | — | 93 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean Codognèsfin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Pierre Cohenfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| François Colcombetfin 2002-06-18 | S | 56 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Monique Collangefin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Georges Colombierfin 2002-06-18 | DLI | 58 | 97 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| François Cornut-Gentillefin 2002-06-18 | RPR | 58 | 91 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| René Couanaufin 2002-06-18 | UDF | 59 | 97 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Charles de Coursonfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 93 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Alain Cousinfin 2002-06-18 | RPR | 57 | 95 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Yves Coussainfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 98 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Michel Couvefin 2002-06-18 | RPR | 58 | 93 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Charles Covafin 2002-06-18 | RPR | 58 | 97 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Michel Crépeaufin 2002-06-18 | RCV | 47 | 30 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| François Cuillandrefin 2002-06-18 | S | 56 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Henri Cuqfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 97 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Christian Cuvilliezfin 2002-06-18 | C | 57 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Claude Danielfin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jacky Darnefin 2002-06-18 | S | 57 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Camille Darsièresfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Michel Dasseuxfin 2002-06-18 | S | 56 | 91 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Marc-Philippe Daubressefin 2002-06-18 | UDF | 58 | 97 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Yves Daugefin 2002-06-18 | S | 54 | 83 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Martine Davidfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Bernard Davoinefin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Louis Debréfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 98 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Claude Decagnyfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 93 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Philippe Decaudinfin 2002-06-18 | S | 57 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Bernard Deflessellesfin 2002-06-18 | DLI | 52 | 71 % | — | 95 % | 2 | 0 (0) | |
| Jean-Pierre Defontainefin 2002-06-18 | RCV | 52 | 87 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Lucien Degauchyfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 86 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Arthur Dehainefin 2002-06-18 | RPR | 58 | 97 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Marcel Dehouxfin 2002-06-18 | S | 56 | 98 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Pierre Delalandefin 2002-06-18 | RPR | 55 | 82 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Francis Delattrefin 2002-06-18 | UDF | 59 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Michel Delebarrefin 2002-06-18 | S | 46 | 20 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Patrick Delnattefin 2002-06-18 | RPR | 58 | 97 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean Delobelfin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| François Delugafin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Marie Demangefin 2002-06-18 | RPR | 58 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Xavier Deniaufin 2002-06-18 | RPR | 56 | 88 % | — | 90 % | 5 | 0 (0) | |
| Yves Deniaudfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 93 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Jacques Denisfin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Monique Denisefin 2002-06-18 | S | 57 | 95 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Léonce Deprezfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 93 % | — | 93 % | 4 | 0 (0) | |
| Bernard Derosierfin 2002-06-18 | S | 57 | 91 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jacques Desallangrefin 2002-06-18 | RCV | 53 | 98 % | — | 56 % | 23 | 0 (0) | |
| Claude Desbonsfin 2002-06-18 | S | 54 | 83 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Michel Destotfin 2002-06-18 | S | 56 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Patrick Devedjianfin 2002-06-18 | RPR | 57 | 93 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Paul Dhaillefin 2002-06-18 | RCV | 57 | 98 % | — | 95 % | 3 | 0 (0) | |
| Franck Dhersinfin 2002-06-18 | DLI | 55 | 80 % | — | 93 % | 3 | 0 (0) | |
| Marc Dolezfin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Eric Doligéfin 2002-06-18 | RPR | 55 | 78 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Laurent Dominatifin 2002-06-18 | DLI | 58 | 91 % | — | 91 % | 5 | 0 (0) | |
| Renaud Donnedieu de Vabresfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 97 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Dominique Dordfin 2002-06-18 | DLI | 58 | 90 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| René Dosièrefin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| François Doséfin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Brigitte Douayfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Philippe Douste-Blazyfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 98 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Raymond Douyèrefin 2002-06-18 | S | 51 | 59 % | — | 97 % | 1 | 0 (0) | |
| Julien Drayfin 2002-06-18 | S | 55 | 93 % | — | 94 % | 3 | 0 (0) | |
| Tony Dreyfusfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Guy Drutfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 90 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Michel Dubernardfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 95 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Pierre Ducoutfin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Pierre Dufaufin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean Dufourfin 2002-06-18 | C | 47 | 23 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Louis Dumontfin 2002-06-18 | S | 55 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Laurence Dumontfin 2002-06-18 | S | 56 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Marc Dumoulinfin 2002-06-18 | I | 52 | 81 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Dominique Dupiletfin 2002-06-18 | S | 55 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Pierre Dupontfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 88 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Nicolas Dupont-Aignanfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 90 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Jean-Paul Dupréfin 2002-06-18 | S | 57 | 98 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Yves Durandfin 2002-06-18 | S | 56 | 91 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Paul Durieuxfin 2002-06-18 | S | 56 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Philippe Duronfin 2002-06-18 | S | 57 | 93 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| René Dutinfin 2002-06-18 | C | 57 | 93 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Renaud Dutreilfin 2002-06-18 | UDF | 56 | 91 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Charles Ehrmannfin 2002-06-18 | DLI | 58 | 97 % | — | 95 % | 3 | 0 (0) | |
| Henri Emmanuellifin 2002-06-18 | S | 50 | 52 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean Espilondofin 2002-06-18 | S | 55 | 87 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Christian Estrosifin 2002-06-18 | RPR | 57 | 95 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jean-Claude Etiennefin 2002-06-18 | RPR | 53 | 77 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Michel Etiévantfin 2002-06-18 | S | 50 | 52 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Claude Evinfin 2002-06-18 | S | 55 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Laurent Fabiusfin 2002-06-18 | S | 49 | 55 % | — | 89 % | 3 | 0 (0) | |
| NON-VOTANT(S) : M. Laurent Fabiusfin 2002-06-18 | S | 44 | 9 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| NON-VOTANT(S): MM. Laurent Fabiusfin 2002-06-18 | S | 46 | 4 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Alain Fabre-Pujolfin 2002-06-18 | S | 55 | 96 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Albert Faconfin 2002-06-18 | S | 57 | 95 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean Falalafin 2002-06-18 | RPR | 57 | 93 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Nicole Feidtfin 2002-06-18 | S | 56 | 96 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| Jean-Michel Ferrandfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 93 % | — | 94 % | 3 | 0 (0) | |
| Alain Ferryfin 2002-06-18 | UDF | 58 | 93 % | — | 94 % | 3 | 0 (0) | |
| Daniel Feurtetfin 2002-06-18 | C | 57 | 95 % | — | 96 % | 2 | 0 (0) | |
| Jean-Jacques Filleulfin 2002-06-18 | S | 57 | 100 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
| François Fillonfin 2002-06-18 | RPR | 58 | 84 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jacques Fleuryfin 2002-06-18 | S | 57 | 96 % | — | 98 % | 1 | 0 (0) | |
| Jacques Flochfin 2002-06-18 | S | 54 | 83 % | — | 100 % | 0 | 0 (0) | |
