Elle a voté à 35 % des 10 002 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 125 sur 654 · 25e sur 72 dans son groupeLFI-NFPDéputée · Somme, 2e circonscription · Profession intermédiaire de la santé et du travail social
Elle a voté à 35 % des 10 002 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 125 sur 654 · 25e sur 72 dans son groupeQuand elle vote, elle fait comme la majorité de son groupe 99 fois sur 100. Elle s'en est écartée 25 fois.
Rang 486 sur 654 pour le nombre d'écartsElle a proposé 479 changements de loi (amendements). 42 ont été acceptés.
Et aussi 18 questions au gouvernement, 199 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où elle était l'une des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 17 oui, 16 non, 2 sans choix, et 65 fois elle n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Gauche Démocrate et Républicaine que ses votes se ressemblent le plus (88 % de votes identiques).
Présente à 184 réunions sur 334 où elle était attendue. Rang 97 sur 653. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Somme (2e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 7 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 1 octobre 2026 → 6 octobre 2026 |
| 17e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants | Membre | 19 juin 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 5 juin 2026 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 4 juin 2026 → 4 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 11 février 2026 → 11 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 6 février 2026 → 3 juin 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 5 février 2026 → 5 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 4 décembre 2025 → 4 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 3 décembre 2025 → 3 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 2 décembre 2025 → 2 décembre 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 29 novembre 2025 → 1 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 28 novembre 2025 → 28 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 26 novembre 2025 → 27 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 11 novembre 2025 → 25 novembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 9 novembre 2025 → 10 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 4 juin 2025 → 8 novembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 3 juin 2025 → 3 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 22 mai 2025 → 2 juin 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 21 mai 2025 → 21 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 12 avril 2025 → 20 mai 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 11 avril 2025 → 11 avril 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 20 février 2025 → 10 avril 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 19 février 2025 → 19 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 13 février 2025 → 18 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 12 février 2025 → 12 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 29 novembre 2024 → 11 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 28 novembre 2024 → 28 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 21 novembre 2024 → 27 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 20 novembre 2024 → 20 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 7 novembre 2024 → 19 novembre 2024 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 6 novembre 2024 → 6 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 3 octobre 2024 → 5 novembre 2024 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 2 octobre 2024 → 2 octobre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 20 juillet 2024 → 1 octobre 2024 |
Née le 14 mai 1965 à Amiens. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.