Il a voté à 30 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 175 sur 654 · 23e sur 70 dans son groupeSOCDéputé · Pyrénées-Atlantiques, 6e circonscription · Contremaître, agent de maîtrise
Il a voté à 30 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 175 sur 654 · 23e sur 70 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 92 fois sur 100. Il s'en est écarté 240 fois.
Rang 32 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 292 changements de loi (amendements). 61 ont été acceptés.
Et aussi 32 questions au gouvernement, 166 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 15 oui, 13 non, 2 sans choix, et 70 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (87 % de votes identiques).
Présent à 125 réunions sur 215 où il était attendu. Rang 82 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Pyrénées-Atlantiques (6e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 4 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 3 novembre 2026 → 3 novembre 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 7 mai 2026 → 2 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 6 mai 2026 → 6 mai 2026 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales | Suppléant | 16 avril 2026 → 11 mai 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 4 décembre 2025 → 5 mai 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 3 décembre 2025 → 3 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 22 octobre 2025 → 23 octobre 2025 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 15 octobre 2025 → 16 octobre 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 16 mai 2025 → 2 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 14 mai 2025 → 15 mai 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 13 mars 2025 → 13 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 5 mars 2025 → 12 mars 2025 |
| 17e | Mission d'information sur le rôle du transport ferroviaire dans le désenclavement des territoires | Président | 19 février 2025 → 8 octobre 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 15 février 2025 → 4 mars 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 13 février 2025 → 14 février 2025 |
| 17e | Mission d'information sur le rôle du transport ferroviaire dans le désenclavement des territoires | Membre | 5 février 2025 → 8 octobre 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 1 novembre 2024 → 12 février 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 31 octobre 2024 → 31 octobre 2024 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 20 juillet 2024 → 30 octobre 2024 |
Né le 30 mai 1979 à Saint-Jean-de-Luz. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.