Il a voté à 27 % des 9 915 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 223 sur 654 · 44e sur 72 dans son groupeLFI-NFPDéputé · Nord, 1re circonscription · Employé administratif d'entreprise
Il a voté à 27 % des 9 915 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 223 sur 654 · 44e sur 72 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 100 fois sur 100. Il s'en est écarté 12 fois.
Rang 587 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 663 changements de loi (amendements). 44 ont été acceptés.
Et aussi 24 questions au gouvernement, 1 502 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 14 oui, 12 non, 1 sans choix, et 73 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Gauche Démocrate et Républicaine que ses votes se ressemblent le plus (91 % de votes identiques).
Présent à 173 réunions sur 452 où il était attendu. Rang 342 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Nord (1e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 5 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 4 novembre 2026 → 4 novembre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 29 octobre 2026 → 3 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 28 octobre 2026 → 28 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 24 octobre 2026 → 27 octobre 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 23 octobre 2026 → 23 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 21 octobre 2026 → 22 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 20 octobre 2026 → 20 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 5 juin 2026 → 19 octobre 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 4 juin 2026 → 4 juin 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 21 mai 2026 → 3 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 20 mai 2026 → 20 mai 2026 |
| 17e | Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics | Membre | 26 février 2026 → 8 juillet 2026 |
| 17e | Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs | Vice-Président | 6 janvier 2026 → 8 juin 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 24 décembre 2025 → 19 mai 2026 |
| 17e | Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs | Membre | 23 décembre 2025 → 8 juin 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 23 décembre 2025 → 23 décembre 2025 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2026 | Suppléant | 16 décembre 2025 → 2 février 2026 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 | Suppléant | 25 novembre 2025 → 3 décembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 13 novembre 2025 → 22 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 11 novembre 2025 → 12 novembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 9 novembre 2025 → 10 novembre 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 8 novembre 2025 → 8 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 7 novembre 2025 → 7 novembre 2025 |
| 17e | Commission d’enquête visant à établir les freins à la réindustrialisation de la France | Membre | 22 mars 2025 → 10 juillet 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 13 mars 2025 → 6 novembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 12 mars 2025 → 12 mars 2025 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2025 | Suppléant | 23 janvier 2025 → 6 février 2025 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Suppléant | 26 novembre 2024 → 4 décembre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 21 novembre 2024 → 11 mars 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 20 novembre 2024 → 20 novembre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 1 novembre 2024 → 19 novembre 2024 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 31 octobre 2024 → 31 octobre 2024 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 30 octobre 2024 → 30 octobre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 juillet 2024 → 29 octobre 2024 |
Né le 28 septembre 1996 à Paris. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.