Il a voté à 26 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 247 sur 654 · 33e sur 70 dans son groupeSOCDéputé · Lot, 2e circonscription · Professeur, profession scientifique
Il a voté à 26 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 247 sur 654 · 33e sur 70 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 96 fois sur 100. Il s'en est écarté 117 fois.
Rang 127 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 113 changements de loi (amendements). 41 ont été acceptés.
Et aussi 38 questions au gouvernement, 103 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 12 oui, 11 non, 3 sans choix, et 74 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (78 % de votes identiques).
Présent à 118 réunions sur 295 où il était attendu. Rang 319 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Lot (2e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 30 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 29 octobre 2026 → 29 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 23 octobre 2026 → 28 octobre 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 22 octobre 2026 → 22 octobre 2026 |
| 17e | Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution | Suppléant | 9 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 1 octobre 2026 → 21 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 3 juin 2026 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 2 juin 2026 → 2 juin 2026 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 | Rapporteur | 27 janvier 2026 → 5 février 2026 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 | Titulaire | 21 janvier 2026 → 5 février 2026 |
| 17e | Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution | Suppléant | 13 octobre 2025 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 9 avril 2025 → 1 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 5 avril 2025 → 8 avril 2025 |
| 17e | Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution | Suppléant | 20 septembre 2024 → 30 septembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 20 juillet 2024 → 4 avril 2025 |
Né le 31 mai 1966 à Saint-Céré. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.