Elle a voté à 37 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 100 sur 654 · 22e sur 72 dans son groupeLFI-NFPDéputée · Gironde, 12e circonscription · Cadre de la fonction publique
Elle a voté à 37 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 100 sur 654 · 22e sur 72 dans son groupeQuand elle vote, elle fait comme la majorité de son groupe 99 fois sur 100. Elle s'en est écartée 26 fois.
Rang 473 sur 654 pour le nombre d'écartsElle a proposé 518 changements de loi (amendements). 50 ont été acceptés.
Et aussi 39 questions au gouvernement, 821 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où elle était l'une des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 19 oui, 16 non, 2 sans choix, et 63 fois elle n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (89 % de votes identiques).
Présente à 243 réunions sur 470 où elle était attendue. Rang 125 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Gironde (12e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 27 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 24 octobre 2026 → 26 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 23 octobre 2026 → 23 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 22 octobre 2026 → 22 octobre 2026 |
| 17e | Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales | Membre | 24 juillet 2026 → … |
| 17e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants | Membre | 4 juillet 2026 → … |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 16 juin 2026 → 21 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 13 juin 2026 → 15 juin 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 5 juin 2026 → 12 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 4 juin 2026 → 4 juin 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 3 juin 2026 → 3 juin 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 28 mai 2026 → 2 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 27 mai 2026 → 27 mai 2026 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales | Titulaire | 16 avril 2026 → 11 mai 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 16 avril 2026 → 26 mai 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 15 avril 2026 → 15 avril 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 25 février 2026 → 14 avril 2026 |
| 17e | Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics | Membre | 24 février 2026 → 8 juillet 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 24 février 2026 → 24 février 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 6 février 2026 → 23 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 5 février 2026 → 5 février 2026 |
| 17e | Commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices | Membre | 4 février 2026 → 1 juillet 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 21 janvier 2026 → 4 février 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 20 janvier 2026 → 20 janvier 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 18 décembre 2025 → 19 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 17 décembre 2025 → 17 décembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 novembre 2025 → 16 décembre 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 19 novembre 2025 → 19 novembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 7 novembre 2025 → 18 novembre 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 6 novembre 2025 → 6 novembre 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 5 novembre 2025 → 5 novembre 2025 |
| 17e | Mission d'information relative au coût, à la légitimité et à l'efficacité des dispositifs d'aides publiques aux entreprises | Membre | 4 juin 2025 → … |
| 17e | Mission d'information relative au coût, à la légitimité et à l'efficacité des dispositifs d'aides publiques aux entreprises | Co-rapporteur | 4 juin 2025 → … |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 4 juin 2025 → 4 novembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 3 juin 2025 → 3 juin 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 2 mai 2025 → 2 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 30 avril 2025 → 1 mai 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 29 avril 2025 → 29 avril 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 26 avril 2025 → 28 avril 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 février 2025 → 25 avril 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 19 février 2025 → 19 février 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 13 décembre 2024 → 18 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 12 décembre 2024 → 12 décembre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 6 novembre 2024 → 11 décembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 5 novembre 2024 → 5 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 1 novembre 2024 → 4 novembre 2024 |
| 17e | Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel public | Membre | 24 octobre 2024 → 20 novembre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 juillet 2024 → 31 octobre 2024 |
Née le 28 avril 1969 à Rueil-Malmaison. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.