Elle a voté à 42 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est parmi les 10 % les plus présents.
Rang 59 sur 654 · 13e sur 72 dans son groupeLFI-NFPDéputée · Isère, 9e circonscription · Employé administratif d'entreprise
Elle a voté à 42 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est parmi les 10 % les plus présents.
Rang 59 sur 654 · 13e sur 72 dans son groupeQuand elle vote, elle fait comme la majorité de son groupe 99 fois sur 100. Elle s'en est écartée 28 fois.
Rang 452 sur 654 pour le nombre d'écartsElle a proposé 338 changements de loi (amendements). 43 ont été acceptés.
Et aussi 21 questions au gouvernement, 226 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où elle était l'une des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 21 oui, 19 non, 2 sans choix, et 58 fois elle n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (88 % de votes identiques).
Présente à 208 réunions sur 423 où elle était attendue. Rang 161 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Isère (9e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 5 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 4 novembre 2026 → 4 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 27 octobre 2026 → 3 novembre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 24 octobre 2026 → 26 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 1 octobre 2026 → 23 octobre 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 30 septembre 2026 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 24 juin 2026 → 24 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 18 juin 2026 → 29 septembre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 17 juin 2026 → 17 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 10 juin 2026 → 16 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 9 juin 2026 → 9 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 5 juin 2026 → 8 juin 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 4 juin 2026 → 4 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 21 mai 2026 → 3 juin 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 mai 2026 → 20 mai 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 7 mai 2026 → 19 mai 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 6 mai 2026 → 6 mai 2026 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 29 avril 2026 → 30 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 26 février 2026 → 5 mai 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 25 février 2026 → 25 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 5 février 2026 → 24 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 4 février 2026 → 4 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 22 janvier 2026 → 3 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 21 janvier 2026 → 21 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 15 janvier 2026 → 20 janvier 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 14 janvier 2026 → 14 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 11 décembre 2025 → 13 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 10 décembre 2025 → 10 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 20 novembre 2025 → 9 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 19 novembre 2025 → 19 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 13 novembre 2025 → 18 novembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 11 novembre 2025 → 12 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 30 octobre 2025 → 10 novembre 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 29 octobre 2025 → 29 octobre 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 24 octobre 2025 → 28 octobre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 22 octobre 2025 → 23 octobre 2025 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement | Suppléant | 27 juin 2025 → 15 octobre 2025 |
| 17e | Commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins | Membre | 13 juin 2025 → 27 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 22 mai 2025 → 21 octobre 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 21 mai 2025 → 21 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 20 février 2025 → 20 mai 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 19 février 2025 → 19 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 13 février 2025 → 18 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 12 février 2025 → 12 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 5 novembre 2024 → 11 février 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 1 novembre 2024 → 4 novembre 2024 |
| 17e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique | Membre | 30 octobre 2024 → 15 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 26 septembre 2024 → 31 octobre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 25 septembre 2024 → 25 septembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 20 juillet 2024 → 24 septembre 2024 |
Née le 29 octobre 1972 à La Réunion. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.