Elle a voté à 35 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 125 sur 654 · 14e sur 70 dans son groupeSOCDéputée · Hautes-Alpes, 1re circonscription · Agriculteur sur moyenne exploitation
Elle a voté à 35 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 125 sur 654 · 14e sur 70 dans son groupeQuand elle vote, elle fait comme la majorité de son groupe 96 fois sur 100. Elle s'en est écartée 128 fois.
Rang 109 sur 654 pour le nombre d'écartsElle a proposé 134 changements de loi (amendements). 17 ont été acceptés.
Et aussi 86 questions au gouvernement, 94 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où elle était l'une des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 16 oui, 16 non, 3 sans choix, et 65 fois elle n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (80 % de votes identiques).
Présente à 100 réunions sur 222 où elle était attendue. Rang 229 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Hautes-Alpes (1e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 10 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 7 novembre 2026 → 9 novembre 2026 |
| 17e | Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution | Suppléant | 9 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 1 septembre 2026 → 6 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 21 juillet 2026 → 31 août 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 14 juillet 2026 → 20 juillet 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 6 juin 2026 → 13 juillet 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 2 juin 2026 → 5 juin 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 21 mai 2026 → 1 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 19 mai 2026 → 20 mai 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 17 février 2026 → 18 mai 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 11 février 2026 → 16 février 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 5 novembre 2025 → 10 février 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 4 novembre 2025 → 4 novembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 21 octobre 2025 → 3 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 17 octobre 2025 → 20 octobre 2025 |
| 17e | Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution | Suppléant | 13 octobre 2025 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 20 juin 2025 → 16 octobre 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 18 juin 2025 → 19 juin 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 17 juin 2025 → 17 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 11 juin 2025 → 16 juin 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 27 mars 2025 → 10 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 25 mars 2025 → 26 mars 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 7 mars 2025 → 24 mars 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 5 mars 2025 → 6 mars 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 28 novembre 2024 → 4 mars 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 27 novembre 2024 → 27 novembre 2024 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 7 novembre 2024 → 26 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 6 novembre 2024 → 6 novembre 2024 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 31 octobre 2024 → 5 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 30 octobre 2024 → 30 octobre 2024 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 23 octobre 2024 → 29 octobre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 22 octobre 2024 → 22 octobre 2024 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 20 juillet 2024 → 21 octobre 2024 |
Née le 27 janvier 1970 à Manosque. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.