Il a voté à 4 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 623 sur 654 · 131e sur 131 dans son groupeRNDéputé · Hérault, 7e circonscription · Directeur des relations institutionnelles
Il a voté à 4 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 623 sur 654 · 131e sur 131 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 98 fois sur 100. Il s'en est écarté 7 fois.
Rang 615 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 21 changements de loi (amendements). 0 a été accepté.
Et aussi 5 questions au gouvernement, 4 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 3 oui, 1 non, et 96 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Union des droites pour la République que ses votes se ressemblent le plus (96 % de votes identiques).
Présent à 28 réunions sur 81 où il était attendu. Rang 411 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Hérault (7e) | 30 juin 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 10 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 7 novembre 2026 → 9 novembre 2026 |
| 17e | Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales | Membre | 5 septembre 2026 → … |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 16 juin 2026 → 6 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 10 juin 2026 → 15 juin 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 26 avril 2026 → 9 juin 2026 |
Né le 30 septembre 1958 à Montmorency. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.