Il a voté à 27 % des 10 042 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 233 sur 654 · 84e sur 131 dans son groupeRNDéputé · Var, 8e circonscription · Profession libérale
Il a voté à 27 % des 10 042 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 233 sur 654 · 84e sur 131 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 99 fois sur 100. Il s'en est écarté 31 fois.
Rang 434 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 245 changements de loi (amendements). 7 ont été acceptés.
Et aussi 10 questions au gouvernement, 53 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 14 oui, 11 non, 2 sans choix, et 73 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Union des droites pour la République que ses votes se ressemblent le plus (94 % de votes identiques).
Présent à 68 réunions sur 227 où il était attendu. Rang 484 sur 653. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Mission d’information sur les réseaux de collecte, d’acheminement et de distribution d’eau | Membre | 23 septembre 2026 → … |
| 17e | Mission d’information sur les réseaux de collecte, d’acheminement et de distribution d’eau | Co-rapporteur | 23 septembre 2026 → … |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 9 juillet 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2026 → 8 juillet 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 8 avril 2026 → 29 juin 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 23 octobre 2025 → 7 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 22 octobre 2025 → 22 octobre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 14 juin 2025 → 21 octobre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 5 juin 2025 → 13 juin 2025 |
| 17e | Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | Membre | 8 avril 2025 → … |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 11 mars 2025 → 4 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 4 mars 2025 → 10 mars 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 20 juillet 2024 → 3 mars 2025 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire | Titulaire | 28 septembre 2023 → 11 octobre 2023 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 | Suppléant | 28 septembre 2023 → 11 octobre 2023 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 10 juin 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquences | Vice-Président | 2 février 2023 → 11 juillet 2023 |
| 16e | Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquences | Membre | 31 janvier 2023 → 11 juillet 2023 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 17 janvier 2023 → 9 juin 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 6 décembre 2022 → 16 janvier 2023 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 30 juin 2022 → 5 décembre 2022 |
Né le 2 février 1972 à Verdun. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.