Il a voté à 28 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 201 sur 654 · 79e sur 131 dans son groupeRNDéputé · Var, 3e circonscription · Retraité de la police nationale
Il a voté à 28 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 201 sur 654 · 79e sur 131 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 98 fois sur 100. Il s'en est écarté 45 fois.
Rang 352 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 45 changements de loi (amendements). 2 ont été acceptés.
Et aussi 29 questions au gouvernement, 123 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 15 oui, 11 non, 2 sans choix, et 72 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec UDR que ses votes se ressemblent le plus (94 % de votes identiques).
Présent à 156 réunions sur 477 où il était attendu. Rang 444 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 12 mai 2026 → … |
| 17e | Commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l’indépendance de la France | Membre | 10 février 2026 → 8 juillet 2026 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 15 octobre 2025 → … |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 2 juillet 2025 → 22 septembre 2025 |
| 17e | Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | Membre | 18 mars 2025 → … |
| 17e | Mission d'information sur la géopolitique de l’eau douce au XXIe siècle | Membre | 29 janvier 2025 → … |
| 17e | Mission d'information sur la géopolitique de l’eau douce au XXIe siècle | Co-rapporteur | 29 janvier 2025 → … |
| 17e | Commission d'enquête concernant l’organisation des élections en France | Membre | 11 décembre 2024 → 28 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 11 décembre 2024 → 11 mai 2026 |
| 17e | Mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse | Membre | 3 décembre 2024 → 28 mai 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 29 novembre 2024 → 10 décembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 20 juillet 2024 → 28 novembre 2024 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels | Titulaire | 21 mars 2024 → 8 avril 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 14 octobre 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 13 octobre 2023 → 13 octobre 2023 |
| 16e | Intelligence artificielle et protection des données personnelles | Co-rapporteur | 3 mai 2023 → 14 février 2024 |
| 16e | Intelligence artificielle et protection des données personnelles | Membre | 3 mai 2023 → 14 février 2024 |
| 16e | Commission d'enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution | Membre | 16 février 2023 → 20 juillet 2023 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 30 juin 2022 → 12 octobre 2023 |
Né le 5 avril 1960 à Alger. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.