Il a voté à 28 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 214 sur 654 · 41e sur 72 dans son groupeLFI-NFPDéputé · Seine-Saint-Denis, 12e circonscription · Professeur de lettres
Il a voté à 28 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 214 sur 654 · 41e sur 72 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 99 fois sur 100. Il s'en est écarté 28 fois.
Rang 452 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 157 changements de loi (amendements). 12 ont été acceptés.
Et aussi 13 questions au gouvernement, 121 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 14 oui, 13 non, 1 sans choix, et 72 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (91 % de votes identiques).
Présent à 140 réunions sur 300 où il était attendu. Rang 200 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | LFI-NUPES La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | Membre | 29 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | LFI-NFP La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Membre | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 27 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 22 octobre 2026 → 26 octobre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 17 octobre 2026 → 21 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 16 octobre 2026 → 16 octobre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 27 juin 2026 → 15 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 26 juin 2026 → 26 juin 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 28 mai 2026 → 25 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 27 mai 2026 → 27 mai 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 8 mai 2026 → 26 mai 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 16 avril 2026 → 7 mai 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 15 avril 2026 → 15 avril 2026 |
| 17e | Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics | Membre | 24 février 2026 → 25 février 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 5 février 2026 → 14 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 4 février 2026 → 4 février 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 21 janvier 2026 → 3 février 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 20 janvier 2026 → 20 janvier 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 24 décembre 2025 → 19 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 23 décembre 2025 → 23 décembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 4 décembre 2025 → 22 décembre 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 3 décembre 2025 → 3 décembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 28 novembre 2025 → 2 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 27 novembre 2025 → 27 novembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 6 novembre 2025 → 26 novembre 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 5 novembre 2025 → 5 novembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 4 novembre 2025 → 4 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 2 juillet 2025 → 2 juillet 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 17 octobre 2024 → 3 novembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 16 octobre 2024 → 16 octobre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 30 juillet 2024 → 15 octobre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 20 juillet 2024 → 29 juillet 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 18 mai 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 11 mai 2024 → 17 mai 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 31 octobre 2023 → 10 mai 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 28 octobre 2023 → 30 octobre 2023 |
| 16e | Mission d'information sur le recrutement et la formation du personnel enseignant dans les collèges et lycées publics | Membre | 25 octobre 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 4 mai 2023 → 27 octobre 2023 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 3 mai 2023 → 3 mai 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 2 février 2023 → 2 mai 2023 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 29 janvier 2023 → 1 février 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 27 novembre 2022 → 28 janvier 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 29 octobre 2022 → 26 novembre 2022 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 30 juin 2022 → 28 octobre 2022 |
Né le 20 août 1972 à Rennes. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.