Il a voté à 53 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est parmi les 10 % les plus présents.
Rang 17 sur 654 · 2e sur 116 dans son groupeEPRDéputé · Bas-Rhin, 5e circonscription · Cadre de la fonction publique
Il a voté à 53 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est parmi les 10 % les plus présents.
Rang 17 sur 654 · 2e sur 116 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 89 fois sur 100. Il s'en est écarté 591 fois.
Rang 4 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 733 changements de loi (amendements). 48 ont été acceptés.
Et aussi 42 questions au gouvernement, 2 040 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 18 oui, 35 non, et 47 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Les Démocrates que ses votes se ressemblent le plus (84 % de votes identiques).
Présent à 172 réunions sur 422 où il était attendu. Rang 307 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 30 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 29 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 29 octobre 2026 → 29 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 21 mai 2026 → 27 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 21 mai 2026 → 28 octobre 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 20 mai 2026 → 20 mai 2026 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 7 mai 2026 → 19 mai 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 11 avril 2026 → 19 mai 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 10 avril 2026 → 10 avril 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 31 mars 2026 → 9 avril 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 28 mars 2026 → 30 mars 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 24 mars 2026 → 27 mars 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 21 mars 2026 → 23 mars 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 26 février 2026 → 20 mars 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 25 février 2026 → 25 février 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 10 janvier 2026 → 24 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 8 janvier 2026 → 9 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 4 décembre 2025 → 5 mai 2026 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 | Titulaire | 25 novembre 2025 → 3 décembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 3 juin 2025 → 7 janvier 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 31 mai 2025 → 2 juin 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 29 mai 2025 → 30 mai 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 28 mai 2025 → 28 mai 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 22 mai 2025 → 27 mai 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 21 mai 2025 → 21 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 13 février 2025 → 2 décembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 13 février 2025 → 20 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 12 février 2025 → 12 février 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 26 octobre 2024 → 11 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 25 octobre 2024 → 25 octobre 2024 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 20 septembre 2024 → 11 février 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 juillet 2024 → 24 octobre 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 30 mai 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 29 mai 2024 → 29 mai 2024 |
| 16e | Commission des affaires européennes | Membre | 11 avril 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires européennes | Vice-Président | 11 avril 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de la France | Membre | 13 mars 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de la France | Président | 13 mars 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 28 février 2024 → 28 mai 2024 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 27 février 2024 → 27 février 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 5 novembre 2023 → 26 février 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 4 novembre 2023 → 4 novembre 2023 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 14 octobre 2023 → 3 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 13 octobre 2023 → 13 octobre 2023 |
| 16e | Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques | Membre | 5 octobre 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 5 octobre 2023 → 12 octobre 2023 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 4 octobre 2023 → 4 octobre 2023 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer | Rapporteur | 28 juin 2023 → 5 juillet 2023 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer | Titulaire | 21 juin 2023 → 5 juillet 2023 |
| 16e | Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquences | Membre | 4 février 2023 → 11 juillet 2023 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 2 février 2023 → 3 octobre 2023 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 1 février 2023 → 1 février 2023 |
| 16e | Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquences | Membre | 31 janvier 2023 → 31 janvier 2023 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 28 janvier 2023 → 31 janvier 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 27 janvier 2023 → 27 janvier 2023 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 26 janvier 2023 → 26 janvier 2023 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 25 janvier 2023 → 25 janvier 2023 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 18 janvier 2023 → 24 janvier 2023 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 17 janvier 2023 → 17 janvier 2023 |
| 16e | Commission d’enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères – États, organisations, entreprises, groupes d’intérêts, personnes privées – visant à influencer ou corrompre des relais d’opinion, des dirigeants ou des partis politiques français | Membre | 14 décembre 2022 → 1 juin 2023 |
| 16e | Mission d'information sur la rationalisation de notre administration comme source d'économies budgétaires | Membre | 8 décembre 2022 → 27 juin 2023 |
| 16e | Commission des affaires européennes | Vice-Président | 7 juillet 2022 → 9 avril 2024 |
| 16e | Commission des affaires européennes | Membre | 6 juillet 2022 → 9 avril 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 30 juin 2022 → 16 janvier 2023 |
Né le 3 décembre 1988 à Sélestat. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.