Il a voté à 32 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 142 sur 654 · 62e sur 131 dans son groupeRNDéputé · Moselle, 6e circonscription · Permanent politique
Il a voté à 32 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 142 sur 654 · 62e sur 131 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 96 fois sur 100. Il s'en est écarté 122 fois.
Rang 115 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 49 changements de loi (amendements). 0 a été accepté.
Et aussi 47 questions au gouvernement, 203 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 14 oui, 15 non, 3 sans choix, et 68 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Union des droites pour la République que ses votes se ressemblent le plus (89 % de votes identiques).
Présent à 116 réunions sur 263 où il était attendu. Rang 243 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 10 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 7 novembre 2026 → 9 novembre 2026 |
| 17e | Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution | Titulaire | 9 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 20 mai 2026 → 8 juin 2026 |
| 17e | Commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public | Membre | 21 avril 2026 → 27 avril 2026 |
| 17e | Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution | Titulaire | 13 octobre 2025 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 5 septembre 2025 → 6 novembre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 8 juillet 2025 → 4 septembre 2025 |
| 17e | Commission d'enquête concernant l’organisation des élections en France | Secrétaire | 19 décembre 2024 → 28 mai 2025 |
| 17e | Commission d'enquête concernant l’organisation des élections en France | Membre | 11 décembre 2024 → 28 mai 2025 |
| 17e | Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution | Titulaire | 20 septembre 2024 → 30 septembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 20 juillet 2024 → 7 juillet 2025 |
| 16e | Commission d’enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères – États, organisations, entreprises, groupes d’intérêts, personnes privées – visant à influencer ou corrompre des relais d’opinion, des dirigeants ou des partis politiques français | Secrétaire | 10 janvier 2023 → 1 juin 2023 |
| 16e | Commission d’enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères – États, organisations, entreprises, groupes d’intérêts, personnes privées – visant à influencer ou corrompre des relais d’opinion, des dirigeants ou des partis politiques français | Membre | 14 décembre 2022 → 1 juin 2023 |
| 16e | Mission d'information Groupe de travail sur la réforme du corps diplomatique | Membre | 17 octobre 2022 → 11 janvier 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2022 → 9 juin 2024 |
Né le 9 juillet 1990 à Forbach. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.