Il a voté à 18 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 400 sur 654 · 25e sur 42 dans son groupeDEMDéputé · Loire, 3e circonscription · Conseiller d'insertion professionnelle
Il a voté à 18 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 400 sur 654 · 25e sur 42 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 83 fois sur 100. Il s'en est écarté 300 fois.
Rang 22 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 127 changements de loi (amendements). 26 ont été acceptés.
Et aussi 39 questions au gouvernement, 238 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 6 oui, 11 non, 1 sans choix, et 82 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Ensemble pour la République que ses votes se ressemblent le plus (76 % de votes identiques).
Présent à 272 réunions sur 553 où il était attendu. Rang 160 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes | Membre | 14 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 1 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État | Président | 1 juillet 2026 → 21 juillet 2026 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État | Titulaire | 30 juin 2026 → 21 juillet 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 9 avril 2026 → … |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 9 avril 2026 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 8 avril 2026 → 8 avril 2026 |
| 17e | Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics | Membre | 24 février 2026 → 8 juillet 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 29 janvier 2026 → 7 avril 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 29 janvier 2026 → 7 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 28 janvier 2026 → 28 janvier 2026 |
| 17e | Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs | Président | 6 janvier 2026 → 9 juin 2026 |
| 17e | Commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs | Membre | 6 janvier 2026 → 9 juin 2026 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 | Titulaire | 25 novembre 2025 → 3 décembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 2 octobre 2025 → 27 janvier 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 2 juillet 2025 → 27 janvier 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 2 juillet 2025 → 30 septembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 25 juin 2025 → 1 juillet 2025 |
| 17e | Commission d’enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciements | Membre | 16 mai 2025 → 9 juillet 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 février 2025 → 24 juin 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 20 février 2025 → 24 juin 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 19 février 2025 → 19 février 2025 |
| 17e | Mission d'information sur les conséquences pour les collectivités territoriales de la transposition et de la mise en œuvre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine | Membre | 15 janvier 2025 → 15 avril 2026 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 | Titulaire | 26 novembre 2024 → 4 décembre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 juillet 2024 → 18 février 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 20 juillet 2024 → 18 février 2025 |
| 16e | Commission d’enquête visant à établir les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l’élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d’achat des Français | Vice-Président | 15 mai 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission d’enquête visant à établir les raisons de la très forte croissance de la dette française depuis l’élection présidentielle de 2017 et ses conséquences sur le pouvoir d’achat des Français | Membre | 14 mai 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 7 mars 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 6 mars 2024 → 6 mars 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 27 février 2024 → 5 mars 2024 |
| 16e | Mission d'information sur le statut de l'élu local | Membre | 19 juillet 2023 → 11 janvier 2024 |
| 16e | Commission d’enquête sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d’action des groupuscules auteurs de violences à l’occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023, ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblements | Vice-Président | 24 mai 2023 → 7 novembre 2023 |
| 16e | Commission d’enquête sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d’action des groupuscules auteurs de violences à l’occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023, ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblements | Membre | 17 mai 2023 → 7 novembre 2023 |
| 16e | Commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire ayant conduit à l’assassinat d’un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d’Arles | Secrétaire | 13 décembre 2022 → 24 mai 2023 |
| 16e | Commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire ayant conduit à l’assassinat d’un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d’Arles | Membre | 7 décembre 2022 → 24 mai 2023 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 17 novembre 2022 → 26 février 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 16 novembre 2022 → 16 novembre 2022 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19 | Titulaire | 19 juillet 2022 → 26 juillet 2022 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 30 juin 2022 → 15 novembre 2022 |
Né le 22 juin 1965 à Neuilly-sur-Seine. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.