M. Christophe Plassard
Né·e le 19 novembre 1967 à La Garenne-Colombes · Profession libérale
| Date | Type | Question | Ministère | Réponse |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Écrite n°37 | Coût de la dissolution pour l'État et les collectivités locales finances publiques | Économie, finances et industrie | Répondu 03/06/2025 |
| Au Gouvernement n°1340 | Investissements étrangers en France politique économique | Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique | Répondu 25/02/2026 | |
| Au Gouvernement n°977 | Attaque à Oléron sécurité des biens et des personnes | Intérieur | Répondu 13/11/2025 | |
| Au Gouvernement n°823 | Financement de la base industrielle et technologique de défense défense | Industrie et énergie | Répondu 25/06/2025 | |
| Au Gouvernement n°448 | Financement de l’industrie de la défense défense | Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique | Répondu 06/03/2025 |
55 résultats · page 2 / 2← Précédent
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.