Il a voté à 19 % des 9 969 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 394 sur 654 · 61e sur 72 dans son groupeLFI-NFPDéputé · Bouches-du-Rhône, 7e circonscription · Sans profession
Il a voté à 19 % des 9 969 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 394 sur 654 · 61e sur 72 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 100 fois sur 100. Il s'en est écarté 9 fois.
Rang 605 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 8 changements de loi (amendements). 0 a été accepté.
Et aussi 21 questions au gouvernement, 241 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 9 oui, 8 non, 1 sans choix, et 82 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Gauche Démocrate et Républicaine que ses votes se ressemblent le plus (89 % de votes identiques).
Présent à 56 réunions sur 254 où il était attendu. Rang 579 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | LFI-NUPES La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | Membre | 29 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 1 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | LFI-NFP La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Membre | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 22 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 21 octobre 2026 → 21 octobre 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 16 octobre 2026 → 20 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 14 octobre 2026 → 15 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 13 octobre 2026 → 13 octobre 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 4 juin 2026 → 12 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 3 juin 2026 → 3 juin 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 24 mars 2026 → 2 juin 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 21 mars 2026 → 23 mars 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 12 février 2026 → 20 mars 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 31 janvier 2026 → 11 février 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 17 septembre 2025 → 30 janvier 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 8 mars 2025 → 16 septembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 4 mars 2025 → 7 mars 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 février 2025 → 3 mars 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 19 février 2025 → 19 février 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 30 janvier 2025 → 18 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 29 janvier 2025 → 29 janvier 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 27 novembre 2024 → 28 janvier 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 26 novembre 2024 → 26 novembre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 21 novembre 2024 → 25 novembre 2024 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 20 novembre 2024 → 20 novembre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 30 octobre 2024 → 19 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 29 octobre 2024 → 29 octobre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 22 octobre 2024 → 28 octobre 2024 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 19 octobre 2024 → 21 octobre 2024 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 18 octobre 2024 → 18 octobre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 26 septembre 2024 → 17 octobre 2024 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 25 septembre 2024 → 25 septembre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 19 septembre 2024 → 24 septembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 18 septembre 2024 → 18 septembre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 juillet 2024 → 17 septembre 2024 |
| 16e | Commission des affaires européennes | Membre | 10 avril 2024 → 10 avril 2024 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques | Titulaire | 9 avril 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission d’enquête sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d’outre-mer | Membre | 16 décembre 2023 → 16 janvier 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 5 novembre 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 3 novembre 2023 → 4 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 13 juillet 2023 → 2 novembre 2023 |
| 16e | Commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public | Membre | 27 juin 2023 → 19 décembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 1 juin 2023 → 12 juillet 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 27 mai 2023 → 31 mai 2023 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 4 mai 2023 → 26 mai 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 3 mai 2023 → 3 mai 2023 |
| 16e | Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquences | Vice-Président | 2 février 2023 → 11 juillet 2023 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 1 février 2023 → 2 mai 2023 |
| 16e | Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquences | Membre | 31 janvier 2023 → 11 juillet 2023 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 29 janvier 2023 → 31 janvier 2023 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 30 juin 2022 → 28 janvier 2023 |
Né le 8 juin 1987 à Marseille. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.