Il a voté à 26 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 256 sur 654 · 21e sur 38 dans son groupeECOSDéputé · Bouches-du-Rhône, 5e circonscription · Professeur, profession scientifique
Il a voté à 26 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 256 sur 654 · 21e sur 38 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 97 fois sur 100. Il s'en est écarté 69 fois.
Rang 232 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 725 changements de loi (amendements). 71 ont été acceptés.
Et aussi 35 questions au gouvernement, 588 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 15 oui, 10 non, 1 sans choix, et 74 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Gauche Démocrate et Républicaine que ses votes se ressemblent le plus (87 % de votes identiques).
Présent à 162 réunions sur 342 où il était attendu. Rang 185 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | LFI-NUPES La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | Membre | 29 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | ECOS Écologiste et Social | Membre | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 11 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 10 novembre 2026 → 10 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 21 octobre 2026 → 9 novembre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 octobre 2026 → 20 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 15 octobre 2026 → 19 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 14 octobre 2026 → 14 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 10 octobre 2026 → 13 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 9 octobre 2026 → 9 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 26 juin 2026 → 8 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 25 juin 2026 → 25 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 26 février 2026 → 24 juin 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 25 février 2026 → 25 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 5 février 2026 → 24 février 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 4 février 2026 → 4 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 15 janvier 2026 → 3 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 14 janvier 2026 → 14 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 18 décembre 2025 → 13 janvier 2026 |
| 17e | Commission d'enquête visant à lever les incertitudes budgétaires en matière de sécurité sociale | Membre | 17 décembre 2025 → 2 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 17 décembre 2025 → 17 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 29 octobre 2025 → 16 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 28 octobre 2025 → 28 octobre 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 10 juillet 2025 → 27 octobre 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 9 juillet 2025 → 9 juillet 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 1 juillet 2025 → 8 juillet 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 28 juin 2025 → 30 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 25 juin 2025 → 27 juin 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 21 juin 2025 → 24 juin 2025 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi sur la profession d'infirmier | Suppléant | 26 mai 2025 → 19 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 3 mai 2025 → 20 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 2 mai 2025 → 2 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 12 avril 2025 → 1 mai 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 11 avril 2025 → 11 avril 2025 |
| 17e | Commission d’enquête relative à l’organisation du système de santé et aux difficultés d’accès aux soins | Membre | 3 mars 2025 → 3 juillet 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 13 février 2025 → 10 avril 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 12 février 2025 → 12 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 6 février 2025 → 11 février 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 5 février 2025 → 5 février 2025 |
| 17e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique | Membre | 30 octobre 2024 → 15 avril 2026 |
| 17e | Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques | Secrétaire | 3 octobre 2024 → … |
| 17e | Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques | Membre | 20 septembre 2024 → … |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 20 juillet 2024 → 4 février 2025 |
| 16e | Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à l’extension des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des organismes du secteur audiovisuel public | Membre | 18 mai 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission d’enquête relative à la politique française d’expérimentation nucléaire, à l’ensemble des conséquences de l’installation et des opérations du Centre d’expérimentation du Pacifique en Polynésie française, à la reconnaissance, à la prise en charge et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ainsi qu’à la reconnaissance des dommages environnementaux et à leur réparation | Membre | 7 mai 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 15 février 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 14 février 2024 → 14 février 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 25 janvier 2024 → 13 février 2024 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 24 janvier 2024 → 24 janvier 2024 |
| 16e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique | Membre | 30 août 2023 → 20 septembre 2023 |
| 16e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique | Membre | 14 juillet 2023 → 28 août 2023 |
| 16e | Commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire et ses conséquences pour l’avenir | Membre | 11 juillet 2023 → 13 décembre 2023 |
| 16e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verte | Membre | 28 juin 2023 → 11 octobre 2023 |
| 16e | Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques | Membre | 13 juillet 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 30 juin 2022 → 23 janvier 2024 |
Né le 21 décembre 1977 à Athis-Mons. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.