Il a voté à 33 % des 10 042 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 135 sur 654 · 57e sur 131 dans son groupeRNDéputé · Bouches-du-Rhône, 10e circonscription · Ancien employé
Il a voté à 33 % des 10 042 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 135 sur 654 · 57e sur 131 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 99 fois sur 100. Il s'en est écarté 41 fois.
Rang 373 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 37 changements de loi (amendements). 1 a été accepté.
Et aussi 19 questions au gouvernement, 70 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 17 oui, 13 non, 3 sans choix, et 67 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec UDR que ses votes se ressemblent le plus (93 % de votes identiques).
Présent à 146 réunions sur 257 où il était attendu. Rang 89 sur 653. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 1 octobre 2025 → … |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 14 décembre 2024 → 30 septembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 22 octobre 2024 → 13 décembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 18 octobre 2024 → 21 octobre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 juillet 2024 → 17 octobre 2024 |
| 17e | Bureau d'âge de l'Assemblée nationale | Président d'âge | 18 juillet 2024 → … |
| 16e | Commission d’enquête relative à la politique française d’expérimentation nucléaire, à l’ensemble des conséquences de l’installation et des opérations du Centre d’expérimentation du Pacifique en Polynésie française, à la reconnaissance, à la prise en charge et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ainsi qu’à la reconnaissance des dommages environnementaux et à leur réparation | Membre | 7 mai 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 30 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Bureau d'âge de l'Assemblée nationale | Président d'âge | 28 juin 2022 → 28 juin 2022 |
Né le 28 avril 1943 à Oran. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.