Il a voté à 38 % des 10 002 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 94 sur 654 · 21e sur 72 dans son groupeLFI-NFPDéputé · Aveyron, 2e circonscription · Ouvrier qualifié de type industriel
Il a voté à 38 % des 10 002 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 94 sur 654 · 21e sur 72 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 99 fois sur 100. Il s'en est écarté 27 fois.
Rang 463 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 51 changements de loi (amendements). 15 ont été acceptés.
Et aussi 17 questions au gouvernement, 84 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 18 oui, 18 non, 2 sans choix, et 62 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (88 % de votes identiques).
Présent à 139 réunions sur 372 où il était attendu. Rang 359 sur 653. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | LFI-NUPES La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | Membre | 29 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | LFI-NFP La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Membre | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 29 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 28 octobre 2026 → 28 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 25 septembre 2026 → 27 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 19 septembre 2026 → 24 septembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 28 mai 2026 → 18 septembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 27 mai 2026 → 27 mai 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 20 juin 2025 → 26 mai 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 19 juin 2025 → 19 juin 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 18 juin 2025 → 18 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 5 juin 2025 → 17 juin 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 3 juin 2025 → 4 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 28 mai 2025 → 2 juin 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 27 mai 2025 → 27 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 22 mai 2025 → 26 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 21 mai 2025 → 21 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 8 mai 2025 → 20 mai 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 7 mai 2025 → 7 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 30 avril 2025 → 6 mai 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 29 avril 2025 → 29 avril 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 3 avril 2025 → 28 avril 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 2 avril 2025 → 2 avril 2025 |
| 17e | Commission d’enquête relative à l’organisation du système de santé et aux difficultés d’accès aux soins | Secrétaire | 5 mars 2025 → 3 juillet 2025 |
| 17e | Commission d’enquête relative à l’organisation du système de santé et aux difficultés d’accès aux soins | Membre | 3 mars 2025 → 3 juillet 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 14 janvier 2025 → 1 avril 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 11 janvier 2025 → 13 janvier 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 29 novembre 2024 → 10 janvier 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 27 novembre 2024 → 28 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 20 juillet 2024 → 26 novembre 2024 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 27 mars 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 26 mars 2024 → 26 mars 2024 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 15 mars 2024 → 25 mars 2024 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 18 janvier 2024 → 14 mars 2024 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 23 novembre 2023 → 17 janvier 2024 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 22 novembre 2023 → 22 novembre 2023 |
| 16e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verte | Membre | 28 juin 2023 → 11 octobre 2023 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs | Titulaire | 9 mars 2023 → 22 mars 2023 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 8 mars 2023 → 21 novembre 2023 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 4 mars 2023 → 7 mars 2023 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 3 mars 2023 → 3 mars 2023 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 2 mars 2023 → 2 mars 2023 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 30 juin 2022 → 1 mars 2023 |
Né le 9 juin 1973 à Decazeville. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.