Elle a voté à 33 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 139 sur 654 · 59e sur 131 dans son groupeRNDéputée · Aube, 3e circonscription · Sans activité professionnelle
Elle a voté à 33 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le premier quart des députés.
Rang 139 sur 654 · 59e sur 131 dans son groupeQuand elle vote, elle fait comme la majorité de son groupe 99 fois sur 100. Elle s'en est écartée 26 fois.
Rang 473 sur 654 pour le nombre d'écartsElle a proposé 160 changements de loi (amendements). 2 ont été acceptés.
Et aussi 69 questions au gouvernement, 50 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où elle était l'une des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 18 oui, 12 non, 3 sans choix, et 67 fois elle n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec UDR que ses votes se ressemblent le plus (93 % de votes identiques).
Présente à 95 réunions sur 313 où elle était attendue. Rang 480 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 13 février 2026 → … |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 3 février 2026 → 12 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 20 mai 2025 → 2 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 16 mai 2025 → 19 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 20 juillet 2024 → 15 mai 2025 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 1 octobre 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire ayant conduit à l’assassinat d’un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d’Arles | Membre | 7 décembre 2022 → 24 mai 2023 |
| 16e | Mission d’information chargée de dresser un panorama et un bilan de l’éducation prioritaire | Membre | 28 septembre 2022 → 12 juillet 2023 |
| 16e | Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques | Membre | 13 juillet 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 30 juin 2022 → 30 septembre 2023 |
Née le 16 mars 1988 à Troyes. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.