Il a voté à 17 % des 9 376 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 415 sur 654 · 6e sur 14 dans son groupeNIDéputé · Ardennes, 1re circonscription · Directeur général
Il a voté à 17 % des 9 376 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 415 sur 654 · 6e sur 14 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 89 fois sur 100. Il s'en est écarté 187 fois.
Rang 55 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 282 changements de loi (amendements). 12 ont été acceptés.
Et aussi 42 questions au gouvernement, 52 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 6 oui, 12 non, et 82 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Ensemble pour la République que ses votes se ressemblent le plus (90 % de votes identiques).
Présent à 116 réunions sur 232 où il était attendu. Rang 146 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires étrangères | Secrétaire | 1 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Secrétaire | 2 octobre 2025 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Commission d’enquête visant à établir les freins à la réindustrialisation de la France | Vice-Président | 5 mars 2025 → 10 juillet 2025 |
| 17e | Commission d’enquête visant à établir les freins à la réindustrialisation de la France | Membre | 3 mars 2025 → 10 juillet 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 11 décembre 2024 → … |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 21 novembre 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 18 novembre 2023 → 20 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 21 septembre 2023 → 17 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 20 septembre 2023 → 20 septembre 2023 |
| 16e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verte | Membre | 28 juin 2023 → 11 octobre 2023 |
| 16e | Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verte | Secrétaire | 28 juin 2023 → 11 octobre 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 1 mars 2023 → 19 septembre 2023 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 28 février 2023 → 28 février 2023 |
| 16e | Commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France | Membre | 18 octobre 2022 → 30 mars 2023 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2022 → 27 février 2023 |
Né le 31 août 1968 à Villers-Semeuse. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.